Производитель | ГК "Металлофф" |
Тип товара | Цепь приводная |
Вид | Роликовая повышенной точности и прочности |
ГОСТ | 21834-87 |
Категории
Цепи приводные роликовые повышенной прочности |
B вн | A | B, max | b1, max | d1, max | h, max | s, max | d, max | Разруш. нагрузка, кН | Масса 1м цепи, кг |
1НП-25,4 | 15,88 | 29,29 | 39 | 22 | 7,95 | 24,13 | 3,2 | 15,88 | 65 | 2,8 |
2НП-25,4 | 15,88 | 29,29 | 68 | 22 | 7,95 | 24,13 | 3,2 | 15,88 | 130 | 5,6 |
3НП-25,4 | 15,88 | 29,29 | 98 | 22 | 7,95 | 24,13 | 3,2 | 15,88 | 195 | 8,4 |
4НП-25,4 | 15,88 | 29,29 | 127 | 22 | 7,95 | 24,13 | 3,2 | 15,88 | 260 | 11,2 |
6НП-25,4 | 15,88 | 29,29 | 185 | 22 | 7,95 | 24,13 | 3,2 | 15,88 | 390 | 16,8 |
8НП-25,4 | 15,88 | 29,29 | 244 | 22 | 7,95 | 24,13 | 3,2 | 15,88 | 520 | 22,4 |
1ТП-25,4 | 15,88 | - | 42 | 24 | 7,95 | 24,13 | 4 | 15,88 | 65 | 3,2 |
2ТП-25,4 | 15,88 | 32,59 | 75 | 24 | 7,95 | 24,13 | 4 | 15,88 | 130 | 6,4 |
3ТП-25,4 | 15,88 | 32,59 | 107 | 24 | 7,95 | 24,13 | 4 | 15,88 | 195 | 9,6 |
4ТП-25,4 | 15,88 | 32,59 | 140 | 24 | 7,95 | 24,13 | 4 | 15,88 | 260 | 12,8 |
6ТП-25,4 | 15,88 | 32,59 | 205 | 24 | 7,95 | 24,13 | 4 | 15,88 | 390 | 19,2 |
8ТП-25,4 | 15,88 | 32,59 | 270 | 24 | 7,95 | 24,13 | 4 | 15,88 | 520 | 25,6 |
1НП-31,75 | 19,05 | 35,76 | 46 | 26 | 9,55 | 30,18 | 4 | 19,05 | 100 | 4,2 |
2НП-31,75 | 19,05 | 35,76 | 82 | 26 | 9,55 | 30,18 | 4 | 19,05 | 200 | 8,4 |
3НП-31,75 | 19,05 | 35,76 | 118 | 26 | 9,55 | 30,18 | 4 | 19,05 | 300 | 12,6 |
4НП-31,75 | 19,05 | 35,76 | 153 | 26 | 9,55 | 30,18 | 4 | 19,05 | 400 | 16,8 |
6НП-31,75 | 19,05 | 35,76 | 225 | 26 | 9,55 | 30,18 | 4 | 19,05 | 600 | 25,2 |
8НП-31,75 | 19,05 | 35,76 | 297 | 26 | 9,55 | 30,18 | 4 | 19,05 | 800 | 33,6 |
1ТП-31,75 | 19,05 | - | 50 | 28 | 9,55 | 30,18 | 4,8 | 19,05 | 100 | 4,7 |
2ТП-31,75 | 19,05 | 39,1 | 89 | 28 | 9,55 | 30,18 | 4,8 | 19,05 | 200 | 9,4 |
3ТП-31,75 | 19,05 | 39,1 | 127 | 28 | 9,55 | 30,18 | 4,8 | 19,05 | 300 | 14,1 |
4ТП-31,75 | 19,05 | 39,1 | 166 | 28 | 9,55 | 30,18 | 4,8 | 19,05 | 400 | 18,8 |
6ТП-31,75 | 19,05 | 39,1 | 245 | 28 | 9,55 | 30,18 | 4,8 | 19,05 | 600 | 28,2 |
8ТП-31,75 | 19,05 | 39,1 | 322 | 28 | 9,55 | 30,18 | 4,8 | 19,05 | 800 | 37,6 |
1НП-38,1 | 25,4 | - | 57 | 31 | 11,12 | 36,1 | 4,8 | 22,23 | 150 | 6,3 |
2НП-38,1 | 25,4 | 45,44 | 103 | 31 | 11,12 | 36,1 | 4,8 | 22,23 | 300 | 12,4 |
3НП-38,1 | 25,4 | 45,44 | 148 | 31 | 11,12 | 36,1 | 4,8 | 22,23 | 450 | 18,6 |
4НП-38,1 | 25,4 | 45,44 | 194 | 31 | 11,12 | 36,1 | 4,8 | 22,23 | 600 | 24,8 |
6НП-38,1 | 25,4 | 45,44 | 284 | 31 | 11,12 | - | - | - | - | - |
8НП-38,1 | 25,4 | 45,44 | 375 | 31 | 11,12 | 36,1 | 4,8 | 22,23 | 1200 | 49,6 |
1ТП-38,1 | 25,4 | - | 61 | 32 | 11,12 | 36,1 | 5,6 | 22,23 | 150 | 6,8 |
2ТП-38,1 | 25,4 | 48,87 | 110 | 32 | 11,12 | 36,1 | 5,6 | 22,23 | 300 | 13,4 |
3ТП-38,1 | 25,4 | 48,87 | 158 | 32 | 11,12 | 36,1 | 5,6 | 22,23 | 450 | 20,1 |
4ТП-38,1 | 25,4 | 48,87 | 207 | 32 | 11,12 | 36,1 | 5,6 | 22,23 | 600 | 26,8 |
6ТП-38,1 | 25,4 | 48,87 | 304 | 32 | 11,12 | 36,1 | 5,6 | 22,23 | 900 | 40,2 |
8ТП-38,1 | 25,4 | 48,87 | 402 | 32 | 11,12 | 36,1 | 5,6 | 22,23 | 1200 | 53,6 |
1НП-44,45 | 25,4 | - | 61 | 34 | 12,72 | 42,24 | 5,6 | 25,4 | 209 | 8,1 |
2НП-44,45 | 25,4 | 48,87 | 110 | 34 | 12,72 | 42,24 | 5,6 | 25,4 | 418 | 16 |
3НП-44,45 | 25,4 | 48,87 | 159 | 34 | 12,72 | 42,24 | 5,6 | 25,4 | 627 | 24 |
4НП-44,45 | 25,4 | 48,87 | 208 | 34 | 12,72 | 42,24 | 5,6 | 25,4 | 836 | 32 |
6НП-44,45 | 25,4 | 48,87 | 305 | 34 | 12,72 | 42,24 | 5,6 | 25,4 | 1200 | 48 |
8НП-44,45 | 25,4 | 48,87 | 403 | 34 | 12,72 | 42,24 | 5,6 | 25,4 | 1600 | 64 |
1ТП-44,45 | 25,4 | - | 64 | 36 | 12,72 | 42,24 | 6,4 | 25,4 | 209 | 8,8 |
3ТП-44,45 | 25,4 | 52,2 | 168 | 36 | 12,72 | 42,24 | 6,4 | 25,4 | 627 | 25,9 |
2ТП-44,45 | 25,4 | 52,2 | 116 | 36 | 12,72 | 42,24 | 6,4 | 25,4 | 418 | 17,4 |
4ТП-44,45 | 25,4 | 52,2 | 220 | 36 | 12,72 | 42,24 | 6,4 | 25,4 | 836 | 34,5 |
6ТП-44,45 | 25,4 | 52,2 | 325 | 36 | 12,72 | 42,24 | - | 25,4 | 1254 | 51,7 |
8ТП-44,45 | 25,4 | 52,2 | 429 | 36 | 12,72 | 42,24 | 6,4 | 25,4 | 1600 | 69 |
1НП-50,8 | 31,75 | 58,55 | 70 | 39 | 14,29 | 48,26 | 6,4 | 28,58 | 263 | 10,8 |
2НП-50,8 | 31,75 | 58,55 | 128 | 39 | 14,29 | 48,26 | 6,4 | 28,58 | 526 | 21,4 |
3НП-50,8 | 31,75 | 58,55 | 187 | 39 | 14,29 | 48,26 | 6,4 | 28,58 | 789 | 32,1 |
4НП-50,8 | 31,75 | 58,55 | 246 | 39 | 14,29 | 48,26 | 6,4 | 28,58 | 1052 | 42,8 |
6НП-50,8 | 31,75 | 58,55 | 363 | 39 | 14,29 | 48,26 | 6,4 | 28,58 | 1500 | 64,2 |
1ТП-50,8 | 31,75 | - | 73 | 42 | 14,29 | 48,26 | 7,2 | 28,58 | 263 | 11,5 |
2ТП-50,8 | 31,75 | 61,9 | 135 | 42 | 14,29 | 48,26 | 7,2 | 28,58 | 526 | 22,8 |
3ТП-50,8 | 31,75 | 61,9 | 197 | 42 | 14,29 | 48,26 | 7,2 | 28,58 | 789 | 34,2 |
4ТП-50,8 | 31,75 | 61,9 | 259 | 42 | 14,29 | 48,26 | 7,2 | 28,58 | 1052 | 45,6 |
6ТП-50,8 | 31,75 | 61,9 | 383 | 42 | 14,29 | 48,26 | 7,2 | 28,58 | 1500 | 68,4 |
1НП-63,5 | 38,1 | - | 88 | 48 | 19,85 | 60,32 | 8 | 39,67 | 430 | 17,5 |
2НП-63,5 | 38,1 | 72,5 | 160 | 48 | 19,85 | 60,32 | 8 | 39,67 | 860 | 34,8 |
3НП-63,5 | 38,1 | 72,5 | 231 | 48 | 19,85 | 60,32 | 8 | 39,67 | 1290 | 52,2 |
4НП-63,5 | 38,1 | 72,5 | 304 | 48 | 19,85 | 60,32 | 8 | 39,67 | 1720 | 69,6 |
1ТП-63,5 | 38,1 | 78,31 | 95 | 52 | 22,2 | 60,32 | 9,5 | 39,67 | 520 | 20 |
2ТП-63,5 | 38,1 | 78,31 | 173 | 52 | 22,2 | 60,32 | 9,5 | 39,67 | 1040 | 40 |
3ТП-63,5 | 38,1 | 78,31 | 251 | 52 | 22,2 | 60,32 | 9,5 | 39,67 | 1560 | 60 |
4ТП-63,5 | 38,1 | 78,31 | 330 | 52 | 22,2 | 60,32 | 9,5 | 39,67 | 2080 | 80 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.