Производитель | Россия |
Тип товара | Труба |
Материал | Сталь |
Вид | ВГП - водогазопроводные |
Марка стали | 3сп/пс5 |
Марка стали | 20 |
ГОСТ | 3262-75 |
Вид | Оцинкованная, неоцинкованная |
Категории
Наименование товара | Длина м | Цена руб. | Ед. изм. |
Труба ВГП (черная) 15 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, , теор. вес | 49800 | т |
Труба ВГП (черная) 15 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, , теор. вес | 47100 | т |
Труба ВГП (черная) 20 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, , теор. вес | 48600 | т |
Труба ВГП (черная) 20 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, , теор. вес | 46200 | т |
Труба ВГП (черная) 20 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=9.0м, , теор. вес | 48700 | т |
Труба ВГП (черная) 25 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, , теор. вес | 41800 | т |
Труба ВГП (черная) 25 х3.2 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, , теор. вес | 41800 | т |
Труба ВГП (черная) 32 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, , теор. вес | 43100 | т |
Труба ВГП (черная) 32 х3.2 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, , теор. вес | 43100 | т |
Труба ВГП (черная) 40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, , теор. вес | 41800 | т |
Труба ВГП (черная) 40 х3.2 ст1-3сп/пс | дл=6.0м | 43100 | т |
Труба ВГП (черная) 40 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, , теор. вес | 45600 | т |
Труба ВГП (черная) 50 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, , теор. вес | 42100 | т |
Труба ВГП (черная) 50 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, | 42100 | т |
Труба ВГП (черная) 50 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, , теор. вес | 41800 | т |
Труба ВГП (черная) 50 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=9.05м, Ш | 39400 | т |
Труба ВГП (черная) 65 х4.0 ст20 | дл=12.0м, , теор. вес | 39200 | т |
Труба ВГП (черная) 80 х4.0 ст20 | дл=12.0м, , теор. вес | 39200 | т |
Труба ВГП (черная) 100 х4.5 ст20 | дл=12.0м, , теор. вес | 39200 | т |
Труба ВГП Оцинк. 15 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, , теор. вес | 72400 | т |
Труба ВГП Оцинк. 20 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, , теор. вес | 71400 | т |
Труба ВГП Оцинк. 25 х3.2 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, , теор. вес | 68300 | т |
Труба ВГП Оцинк. 32 х3.2 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, , теор. вес | 70800 | т |
Труба ВГП Оцинк. 40 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, , теор. вес | 69200 | т |
Труба ВГП Оцинк. 50 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, , теор. вес | 69400 | т |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.