Наименование товара | Длина м | Цена с НДС | Ед. изм. |
Квадрат г/к 8*8 ст3 | дл=6.0м | 65180 | т |
Квадрат г/к 10*10 ст3 | дл=6.0м | 44780 | т |
Квадрат г/к 12*12 ст3 | дл=5.85м | 50170 | т |
Квадрат г/к 12*12 ст3 | дл=6.0м | 43760 | т |
Квадрат г/к 12*12 ст3сп2 | дл=5.8м | 46090 | т |
Квадрат г/к 12*12 ст3сп2 | дл=6.0м | 46820 | т |
Квадрат г/к 12*12 ст45 | дл=5.8м | 60080 | т |
Квадрат г/к 14*14 ст3 | дл=5.8м | 44050 | т |
Квадрат г/к 14*14 ст3 | дл=6.0м | 46820 | т |
Квадрат г/к 14*14 ст3 | н/д | 48760 | т |
Квадрат г/к 14*14 ст3сп2 | дл=5.85м | 46820 | т |
Квадрат г/к 16*14 ст3 | дл=4.5м | 38560 | т |
Квадрат г/к 16*16 ст3 | дл=5.85м | 45060 | т |
Квадрат г/к 16*16 ст3 | дл=6.0м | 43760 | т |
Квадрат г/к 16*16 ст3 | н/д | 45700 | т |
Квадрат г/к 16*16 ст3сп2 | дл=5.85м | 46090 | т |
Квадрат г/к 16*16 ст45 | дл=5.85м | 63140 | т |
Квадрат г/к 18*18 ст3 | дл=6.0м | 44780 | т |
Квадрат г/к 18*18 ст3сп2 | дл=5.85м | 46290 | т |
Квадрат г/к 20*20 ст3 | дл=6.0м | 43030 | т |
Квадрат г/к 20*20 ст3сп2 | дл=5.85м | 46820 | т |
Квадрат г/к 20*20 ст45 | дл=5.8м | 62100 | т |
Квадрат г/к 22*22 ст3 | дл=5.85м | 44460 | т |
Квадрат г/к 22*22 ст3 | н/д | 47840 | т |
Квадрат г/к 22*22 ст3сп2 | дл=5.85м | 44780 | т |
Квадрат г/к 24*24 ст3сп2 | дл=5.85м | 50900 | т |
Квадрат г/к 25*25 ст3 | дл=6.0м | 46820 | т |
Квадрат г/к 25*25 ст3сп2 | дл=5.85м | 48860 | т |
Квадрат г/к 25*25 ст45 | дл=5.85м | 67220 | т |
Квадрат г/к 30*30 ст3 | дл=5.85м | 52840 | т |
Квадрат г/к 30*30 ст3сп2 | дл=5.85м | 51920 | т |
Квадрат г/к 32*32 ст45 | н/д | 68240 | т |
Квадрат г/к 40*40 ст3сп2 | дл=5.8м | 57020 | т |
Квадрат г/к 40*40 ст45 | дл=5.9м | 70280 | т |
Квадрат г/к 50*50 ст3 | н/д | 56290 | т |
Квадрат г/к 50*50 ст3сп2 | н/д | 58330 | т |
Квадрат г/к 50*50 ст45 | н/д | 68240 | т |
Квадрат г/к 60*60 ст3сп2 | н/д | 58040 | т |
Квадрат г/к 80*80 ст3сп2 | н/д | 82520 | т |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.