Производитель | Россия |
Тип товара | Труба |
Материал | Сталь |
Вид | Холоднодеформированная |
ГОСТ | 8733-74 |
ГОСТ | 5005-82 |
ГОСТ | 9567-75 |
Категории
Наименование товара |
Цена руб |
Трубы х/д 6x1 | 419 490 |
Трубы х/д 7x1.5 | 239 490 |
Трубы х/д 8x1 | 299 490 |
Трубы х/д 10x1 | 229 490 |
Трубы х/д 10x1.5 | 189 490 |
Трубы х/д 10x2 | 169 490 |
Трубы х/д 10x2.5 | 142 490 |
Трубы х/д 12x1 | 209 490 |
Трубы х/д 12x1.5 | 159 490 |
Трубы х/д 14x1 | 179 490 |
Трубы х/д 14x1.5 | 157 490 |
Трубы х/д 14x2 | 147 490 |
Трубы х/д 14x2.5 | 129 490 |
Трубы х/д 14x3 | 126 490 |
Трубы х/д 15x2.5 | 115 490 |
Трубы х/д 16x1.5 | 137 490 |
Трубы х/д 16x2 | 126 490 |
Трубы х/д 16x2.5 | 119 490 |
Трубы х/д 16x4 | 109 490 |
Трубы х/д 17x2 К | 56 590 |
Трубы х/д 18x2 | 132 490 |
Трубы х/д 18x2.5 | 122 490 |
Трубы х/д 18x4 | 109 490 |
Трубы х/д 18x5 | 99 490 |
Трубы х/д 20x1.5 | 132 490 |
Трубы х/д 20x2 | 129 490 |
Трубы х/д 20x2.5 | 119 490 |
Трубы х/д 20x3.5 | 106 490 |
Трубы х/д 20x4 | 102 490 |
Трубы х/д 20x5 | 99 490 |
Трубы х/д 21x3 | 109 490 |
Трубы х/д 22x1.5 | 119 490 |
Трубы х/д 22x2 | 116 490 |
Трубы х/д 22x2.5 | 109 490 |
Трубы х/д 22x2.5 К | 70 790 |
Трубы х/д 22x3 | 109 490 |
Трубы х/д 22x3.5 | 107 490 |
Трубы х/д 22x4 | 107 490 |
Трубы х/д 22x5 | 102 490 |
Трубы х/д 22x6 | 99 490 |
Трубы х/д 24x3 | 109 490 |
Трубы х/д 25x2 | 112 490 |
Трубы х/д 25x2.5 | 109 490 |
Трубы х/д 25x3 | 107 490 |
Трубы х/д 25x3.5 | 104 490 |
Трубы х/д 25x4 | 99 490 |
Трубы х/д 25x5 | 99 490 |
Трубы х/д 25x6 | 94 490 |
Трубы х/д 25x7 | 94 490 |
Трубы х/д 26x2 | 102 490 |
Трубы х/д 26x2.5 | 99 490 |
Трубы х/д 26x3 | 96 490 |
Трубы х/д 26x7 К | 42 490 |
Трубы х/д 27x2 | 109 490 |
Трубы х/д 27x3 | 106 490 |
Трубы х/д 27x3.5 | 102 490 |
Трубы х/д 27x4 | 99 490 |
Трубы х/д 27x5 | 99 490 |
Трубы х/д 28x2 | 109 490 |
Трубы х/д 28x3 | 102 490 |
Трубы х/д 28x3.5 | 99 490 |
Трубы х/д 28x4 | 99 490 |
Трубы х/д 28x5 | 96 490 |
Трубы х/д 28x6 | 94 490 |
Трубы х/д 28x7 | 89 490 |
Трубы х/д 30x2 | 109 490 |
Трубы х/д 30x2.5 | 104 490 |
Трубы х/д 30x3 | 99 490 |
Трубы х/д 30x3.5 | 98 490 |
Трубы х/д 30x4 | 97 490 |
Трубы х/д 30x5 | 94 490 |
Трубы х/д 30x6 | 92 490 |
Трубы х/д 32x2 | 99 490 |
Трубы х/д 32x2.5 | 96 490 |
Трубы х/д 32x3 | 94 490 |
Трубы х/д 32x3.5 | 92 490 |
Трубы х/д 32x4 | 89 490 |
Трубы х/д 32x5 | 88 490 |
Трубы х/д 32x6 | 87 490 |
Трубы х/д 32x7 | 86 490 |
Трубы х/д 32x8 | 86 490 |
Трубы х/д 34x2 | 99 490 |
Трубы х/д 34x2.5 | 92 490 |
Трубы х/д 34x3 | 89 490 |
Трубы х/д 34x3.5 | 89 490 |
Трубы х/д 34x4 | 87 490 |
Трубы х/д 34x5 | 84 490 |
Трубы х/д 34x6 | 84 490 |
Трубы х/д 34x8 | 89 490 |
Трубы х/д 35x2 | 99 490 |
Трубы х/д 35x3 | 92 490 |
Трубы х/д 35x4 | 89 490 |
Трубы х/д 35x5 | 84 490 |
Трубы х/д 35x6 | 79 490 |
Трубы х/д 36x2 | 99 490 |
Трубы х/д 36x3 | 86 490 |
Трубы х/д 36x5 | 84 490 |
Трубы х/д 36x6 | 84 490 |
Трубы х/д 36x8 | 84 490 |
Трубы х/д 38x2 | 97 490 |
Трубы х/д 38x3 | 86 490 |
Трубы х/д 38x3.5 | 84 490 |
Трубы х/д 38x4 | 82 490 |
Трубы х/д 38x5 | 79 490 |
Трубы х/д 38x6 | 76 490 |
Трубы х/д 38x7 | 77 490 |
Трубы х/д 38x8 | 79 490 |
Трубы х/д 40x2 | 89 490 |
Трубы х/д 40x2.5 | 86 490 |
Трубы х/д 40x3 | 84 490 |
Трубы х/д 40x3.5 | 82 490 |
Трубы х/д 40x4 | 82 490 |
Трубы х/д 40x5 | 79 490 |
Трубы х/д 40x6 | 77 490 |
Трубы х/д 40x7 | 74 490 |
Трубы х/д 40x8 | 77 490 |
Трубы х/д 40x9 | 79 490 |
Трубы х/д 42x2.5 | 89 490 |
Трубы х/д 42x3 | 86 490 |
Трубы х/д 42x3.5 | 84 490 |
Трубы х/д 42x4 | 82 490 |
Трубы х/д 42x5 | 79 490 |
Трубы х/д 42x8 | 79 490 |
Трубы х/д 42x9 | 79 490 |
Трубы х/д 45x10 | 79 490 |
Трубы х/д 45x2 | 89 490 |
Трубы х/д 45x2.5 | 86 490 |
Трубы х/д 45x2.5 К | 37 490 |
Трубы х/д 45x3 | 82 490 |
Трубы х/д 45x3.5 | 79 490 |
Трубы х/д 45x4 | 76 490 |
Трубы х/д 45x5 | 74 490 |
Трубы х/д 45x6 | 74 490 |
Трубы х/д 45x7 | 76 490 |
Трубы х/д 45x8 | 79 490 |
Трубы х/д 48x10 | 77 490 |
Трубы х/д 48x2 | 89 490 |
Трубы х/д 48x2.5 | 87 490 |
Трубы х/д 48x3 | 82 490 |
Трубы х/д 48x3 К | 34 190 |
Трубы х/д 48x3.5 | 79 490 |
Трубы х/д 48x4 | 77 490 |
Трубы х/д 48x5 | 74 490 |
Трубы х/д 48x6 | 74 490 |
Трубы х/д 48x8 | 76 490 |
Трубы х/д 48x8 К | 34 190 |
Трубы х/д 50x10 | 79 490 |
Трубы х/д 50x12 | 109 490 |
Трубы х/д 50x2 | 89 490 |
Трубы х/д 50x3 | 79 490 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.