Производитель | Россия |
Тип товара | Труба |
Материал | Сталь |
Вид | Демонтированная |
Вид | Восстановленная |
Вид | Лежалая |
Категории
Наименование товара |
Тип |
Состояние |
Цена руб. |
Труба 60х3,5 | Лежалая | Хорошее | 27 000 |
Труба 60х5 | Б/У | Нефть, НКТ, пропарена от 6м | 20 500 |
Труба 73х5,5 | Б/У | Нефть, НКТ, пропарена (Больше 3х тонн) | 18 500 |
Труба 73х5,5 | Б/У | Нефть, НКТ, пропарена (Меньше 3х тонн) | 20 000 |
Труба 76х4 | Лежалая | Хорошее | 30 000 |
Труба 89х4,5-5 | Лежалая | Хорошее | 29 000 |
Труба 89х6-6,5 | Б/У | Пар, НКТ, чистая | 22 000 |
Труба 108х3,5-4 | Лежалая | Хорошее, дл.10м и 6м | 30 000 |
Труба 108х4-6 | Б/У | Пар, чистая, дл. 6-10м | 21 500 |
Труба 114х4,5 | Лежалая | Не кондиция | 21 500 |
Труба 114х5-6 | Б/У | Нефть, вода, битум, пленка | 19 500 |
Труба 114х8-10 | Б/У | Газ, нефть, вода, битум, пленка | 19 500 |
Труба 127х4,5 | Лежалая | Хорошее | 30 000 |
Труба 127х4,5 | Лежалая | Оцинкованная | 35 000 |
Труба 133х4-8 | Лежалая | От 5м до 6м | 30 000 |
Труба 133х7-8 | Б/У | Нефть, б/ш. | 19 500 |
Труба 146х6-10 | Б/У | Нефть, вода, битум | 20 500 |
Труба 159х4-6 | Лежалая | Хорошее | 31 000 |
Труба 159х5-10 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, с/ш, п/ш, б/ш. | 20 000 |
Труба 168х5-10 | Б/У | Нефть, вода, снаружи битум, с/ш, п/ш, б/ш. | 19 500 |
Труба 219х4-6 | Б/У | Вода, пар, снаружи битум, с/ш. | 23 500 |
Труба 219х4-10 | Лежалая | Хорошее | 35 000 |
Труба 219х6-9 | Б/У | Газ, нефть, вода, снаружи битум, п/ш. б/ш. | 24 500 |
Труба 219х9-15 | Б/У | Газ, нефть, вода, снаружи битум, б/ш. | 24 000 |
Труба 219х6-15 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш. под обработку | 25 000 |
Труба 245х8-10 | Б/У | Нефть, вода, снаружи битум, б/ш. | 22 000 |
Труба 273х4,5-6 | Б/У | Вода, пар, с/ш. | 18 000 |
Труба 273х5 | Лежалая | Хорошее | 28 000 |
Труба 273х6-8 | Б/У | Газ, нефть, вода, снаружи битум, п/ш, б/ш. | 18 000 |
Труба 273х6-10 | Б/У | Газ, снаружи битум, п/ш, б/ш. под обработку | 19 000 |
Труба 273х7 | Лежалая | Хорошее | 35 000 |
Труба 273х8-12 | Б/У | Нефть, газ, вода, пар, п/ш, б/ш. | 18 000 |
Труба 299х4-5 | Б/У | Вода, битум, с/ш. | 18 500 |
Труба 299х8-10 | Б/У | Вода, снаружи пленка, б/ш | 21 000 |
Труба 300х4-5 | Б/У | Вода, битум, с/ш. | 18 500 |
Труба 325х4,5-5 | Б/У | Вода, снаружи битум, с/ш. | 21 000 |
Труба 325х6-8 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум п/ш, б/ш. | 21 500 |
Труба 325х6-12 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум п/ш, б/ш. под обработку | 22 500 |
Труба 325х7-9 | Лежалая | ППУ | 40 000 |
Труба 325х8-12 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум п/ш, б/ш. | 22 000 |
Труба 325х14 | Лежалая | Хорошее | 35 000 |
Труба 377х5-8 | Лежалая | Хорошее, п/ш, б/ш. | 35 000 |
Труба 377х6-10 | Лежалая | Хорошее | 35 000 |
Труба 377х8-9 | Б/У | Газ, нефть, вода, снаружи битум, б/ш. | 21 500 |
Труба 377х8-11 | Б/У | Газ, Нефть, снаружи битум, б/ш. под обработку | 22 500 |
Труба 377х10-11 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш. | 21 000 |
Труба 426х5-8 | Б/У | Вода, снаружи битум, с/ш. | 19 500 |
Труба 426х6-8 | Б/У | Нефть, вода, снаружи битум, п/ш. | 21 000 |
Труба 426х6-9 | Лежалая | Хорошее, п/ш. | 33 000 |
Труба 426х6-12 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш. под обработку | 23 500 |
Труба 426х7-8 | Б/У | Нефть, под обработку | 21 500 |
Труба 426х7-8 | Лежалая | Без изоляции, изготовление май 2013, п/ш. | 40 000 |
Труба 426х7-8-9-10 | Лежалая | Хорошее, ППУ | 40 000 |
Труба 426х8-9 | Лежалая | ППУ, бесшовная | 35 000 |
Труба 426х8-12 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш. | 23 500 |
Труба 426х9-12 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш. под обработку | 23 500 |
Труба 426х10-12 | Б/У | В ППУ изоляции, оцинковка | 33 000 |
Труба 530х7-9 | Б/У | Нефть, Вода, снаружи битум, п/ш. с/ш. свайка | 17 000 |
Труба 530х7-13 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш, п/ш, под обработку | 20 000 |
Труба 530х8 | Лежалая | ВУС, ЦПП | 40 000 |
Труба 530х8-9 | Б/У | Нефть, снаружи битум, пленка б/ш, п/ш. | 17 000 |
Труба 530х8-10 | Лежалая | ППУ изоляции, оцинковка | 43 000 |
Труба 530х9 | Лежалая | ППУ изоляции, оцинковка | 40 000 |
Труба 530х9-11 | Б/У | Газ, нефть, битум снаружи б/ш. | 18 000 |
Труба 630х6-7 | Б/У | Пар, вода, снаружи битум, с/ш. свайка | 23 000 |
Труба 630х6-8 | Б/У | Пар, вода, снаружи битум, с/ш. под обработку | 23 000 |
Труба 630х7-12 | Б/У | Нефть, вода, снаружи битум, п/ш. с поп. ш. | 25 500 |
Труба 630х7-12 | Б/У | Нефть, вода, п/ш. с поп. ш. под обработку | 26 500 |
Труба 630х8 | Лежалая | Без изоляции | 43 000 |
Труба 630х8 | Лежалая | ВУС, ЦПП | 48 000 |
Труба 720х7-8 | Б/У | Вода, снаружи битум, п/ш, с/ш. куски свайка | 18 000 |
Труба 720х7-11 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, п/ш. под обработку | 19 000 |
Труба 720х8 | Новая | ППУ | 48 000 |
Труба 720х10-11 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, п/ш под обработку | 22 000 |
Труба 720х12 | Лежалая | ППУ и без изоляции | 48 000 |
Труба 720х16 | Новая | ВУС изоляция | 48 000 |
Труба 820х8-9 | Б/У | Газ, нефть, снаружи битум, п/ш. под обработку | 18 500 |
Труба 820х9 | Б/У | Вода, снаружи битум, п/ш с поп. ш. свайка, с/ш. | 17 500 |
Труба 820х10 | Б/У | Газ, с поп. ш. обработанная с фасками | 35 000 |
Труба 820х10-11 | Б/У | Газ, п/ш. снаружи битум, пленка | 23 000 |
Труба 820х12 | Лежалая | Хорошее | 55 000 |
Труба 920х8-10 | Б/У | Вода, пар, снаружи битум, п/ш. с поп. ш. | 26 000 |
Труба 920х10 | Лежалая | ВУС, ЦПП изоляции | 43 000 |
Труба 920х10-12 | Новая | Изготовление по ТУ п/ш. | 33 000 |
Труба 1020х11 | Лежалая | ВУС, ЦПП изоляции | 43 000 |
Труба 1020х14 | Новая | ВУС изоляции | 50 000 |
Труба 1020х10-14 | Б/У | Газ, снаружи битум, п/ш. с поп. ш. | 17 500 |
Труба 1020х10-16 | Б/У | Газ, вода снаружи битум, с/ш. 2-4 поп. шва куски до 3м катушки | 16 000 |
Труба 1020х10-22 | Б/У | Газ, снаружи битум, п/ш. | 20 000 |
Труба 1220х10-16 | Б/У | Газ, вода снаружи битум, с/ш. 2-4 поп. шва куски до 3м катушки | 16 000 |
Труба 1220х11-13 | Б/У | Газ, снаружи пленка с/ш. | 16 500 |
Труба 1220х12,4 | Лежалая | ВУС, ЦПП | 50 000 |
Труба 1220х12-12,5 | Б/У | Газ, снаружи битум, пленка п/ш. | 18 500 |
Труба 1220х14 | Лежалая | ВУС | 50 000 |
Труба 1220х14-16 | Б/У | Газ, снаружи пленка, п/ш. | 19 000 |
Труба 1420х15,7-26 | Б/У | Газ, снаружи пленка, п/ш. | 18 500 |
Труба 1420х15,7-26 | Б/У | Газ, снаружи пленка, п/ш. с 2-4 поп/ш. куски до 3м, катушки | 18 500 |
Труба 1620х14 | Б/У | Обечайка ВУС изоляции | 45 000 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.