Производитель | Россия |
Тип товара | Труба |
Материал | Сталь |
Состояние | Некондиция |
ГОСТ | 3262-75 |
ГОСТ | 20295 |
ГОСТ | 10705 |
ГОСТ | 10704 |
Марка стали | 20 |
Марка стали | 3, 1-2сп, 3сп5 |
Марка стали | 08пс |
Категории
Наименование товара | Размер мм | Характеристика | Ед. изм. | Цена с НДС |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 15х2,5 | черная | тн | 35000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 15х2,8 | черная | тн | 34000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 20х2,5 | черная | тн | 34000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 20х2,8 | черная | тн | 34000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 25х2,5 | черная | тн | 34000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 25х2,8 | черная | тн | 35000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 25х3,2 | черная | тн | 35000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 32х2,8 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 32х3,2 | черная | тн | 32000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 33,7х2,5 | черная | тн | 36000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 38х1,5-2,0 | черная | тн | 31500 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 38х2,5 | черная | тн | 29500 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 40х3,0 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 40х3,5 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 42х2,0 | черная | тн | 31500 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 42х2,5 | черная | тн | 31500 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 48х1,5 | черная | тн | 31500 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 48х2.5 | черная | тн | 31500 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 50х3,0 | черная | тн | 32500 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 50х3,5 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 51х2,25 | черная | тн | 32000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 51х2,5 | черная | тн | 32000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 51х3,0 | черная | тн | 32500 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 57х3,0 | черная | тн | 32500 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 57х3,5 | черная | тн | 32500 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 57х4,0 | черная | тн | 30500 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 60х2,5 | черная | тн | 31000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 76х2,5 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 76х2,8 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 76х3,0 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 76х3,5 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 76х4,0 | черная | тн | 31500 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 89х3,0 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 89х3,5 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 89х4,0 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 102х3,0 | черная | тн | 29500 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 102х3,5 | черная | тн | 30000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 102х4,0 | черная | тн | 30000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 108х3,0 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 108х3,5 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 108х4,0 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 108х4,5 | черная | тн | 31000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 108х5,0 | черная | тн | 30000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 114х3,5 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 114х4,0 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 114х4,5 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 120х2,5 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 127х3,5 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 127х4,0 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 127х4,5 | черная | тн | 30000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 133х3,5 | черная | тн | 30000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 133х4,0 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 133х4,5 | черная | тн | 33000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 133х5,0 | черная | тн | 32000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 133х6,0 | черная | тн | 30500 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 159х3,5 | черная | тн | 32000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 159х4,0 | черная | тн | 32000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 159х4,5 | черная | тн | 32000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 159х5,0 | черная | тн | 32000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 159х6,0 | черная | тн | 32000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 219х4,0 | черная | тн | 36000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 219х5,0 | черная | тн | 37000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 219х6,0 | черная | тн | 37000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 219х7,0 | черная | тн | 36000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 219х8,0 | черная | тн | 36000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 273х7,0 | черная | тн | 40000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 20х2,8 | оцинкованная | тн | 20000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 25х3.2 | оцинкованная | тн | 20000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 32х3.2 | оцинкованная | тн | 20000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 40х3,5 | оцинкованная | тн | 20000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 50х3,5 | оцинкованная | тн | 20000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 57х3,5 | оцинкованная | тн | 20000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 76х3,5 | оцинкованная | тн | 20000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 89х3,5 | оцинкованная | тн | 20000 |
Труба некондиционная ВГП и ЭСПШ | 108х3,5 | оцинкованная | тн | 20000 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.