Производитель | Россия |
Тип товара | Труба |
Материал | Сталь |
Состояние | Некондиция |
ГОСТ | 30245-2003 |
ГОСТ | 8639-82 |
ГОСТ | 8645 |
Марка стали | 3, 1-2сп, 3сп5 |
Марка стали | 09Г2С |
Марка стали | 08пс |
Категории
Наименование товара | Размер мм | Сталь | Ед. изм. | Цена с НДС |
Труба профильная некондиция | 40х20х2,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 40х20х3,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 33000 |
Труба профильная некондиция | 40х25х1,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 40х25х2,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 40х25х2,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 40х25х3,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 33000 |
Труба профильная некондиция | 40х40х1,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 40х40х2,0-2,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 40х40х2,8-3,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 33000 |
Труба профильная некондиция | 50х25х1,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 50х25х2,0-3,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 50х50х1,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 50х50х1,8-2,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 50х50х3,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 50х50х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 32000 |
Труба профильная некондиция | 60х30х1,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 60х30х1,8 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 60х30х2,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 60х30х2,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 33000 |
Труба профильная некондиция | 60х30х3,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 33000 |
Труба профильная некондиция | 60х40х1,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 60х40х2,0-2,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 60х40х3,0-3,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 32000 |
Труба профильная некондиция | 60х40х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 30000 |
Труба профильная некондиция | 60х60х1,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 60х60х1,8 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 60х60х2,0-2,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 36000 |
Труба профильная некондиция | 60х60х3,0-3,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 33000 |
Труба профильная некондиция | 60х60х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 33000 |
Труба профильная некондиция | 60х60х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 32000 |
Труба профильная некондиция | 80х40х2,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 32000 |
Труба профильная некондиция | 80х40х3,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 33000 |
Труба профильная некондиция | 80х40х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 33000 |
Труба профильная некондиция | 80х40х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31000 |
Труба профильная некондиция | 80х60х2,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31500 |
Труба профильная некондиция | 80х60х3,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31500 |
Труба профильная некондиция | 80х60х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31000 |
Труба профильная некондиция | 80х80х2,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 80х80х2,5-2,8 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 33500 |
Труба профильная некондиция | 80х80х3,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 33500 |
Труба профильная некондиция | 80х80х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 33500 |
Труба профильная некондиция | 80х80х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 32000 |
Труба профильная некондиция | 80х80х6,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 30500 |
Труба профильная некондиция | 100х40х2,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 100х50х3,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 32000 |
Труба профильная некондиция | 100х50х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 30500 |
Труба профильная некондиция | 100х50х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 30000 |
Труба профильная некондиция | 100х60х3,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31000 |
Труба профильная некондиция | 100х60х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31000 |
Труба профильная некондиция | 100х60х5.0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31000 |
Труба профильная некондиция | 100х100х2,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31000 |
Труба профильная некондиция | 100х100х3,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 32000 |
Труба профильная некондиция | 100х100х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 32500 |
Труба профильная некондиция | 100х100х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31500 |
Труба профильная некондиция | 100х100х6,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31000 |
Труба профильная некондиция | 120х60х3,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31000 |
Труба профильная некондиция | 120х60х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31000 |
Труба профильная некондиция | 120х60х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31000 |
Труба профильная некондиция | 120х80х3,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31000 |
Труба профильная некондиция | 120х80х3,5 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31000 |
Труба профильная некондиция | 120х80х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31000 |
Труба профильная некондиция | 120х80х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31000 |
Труба профильная некондиция | 120х80х6,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31000 |
Труба профильная некондиция | 120х120х3,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31500 |
Труба профильная некондиция | 120х120х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 32000 |
Труба профильная некондиция | 120х120х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 31500 |
Труба профильная некондиция | 120х120х6,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 30000 |
Труба профильная некондиция | 120х120х7,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 30000 |
Труба профильная некондиция | 140х60х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 30000 |
Труба профильная некондиция | 140х100х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 30500 |
Труба профильная некондиция | 140х100х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 30500 |
Труба профильная некондиция | 140х100х6,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 30000 |
Труба профильная некондиция | 140х140х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 140х140х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 140х140х6,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 150х150х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 150х150х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 150х150х6,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 160х120х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 160х120х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 160х120х6,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 160х160х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 30000 |
Труба профильная некондиция | 160х160х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 160х160х6,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 160х160х8,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 180х140х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 180х140х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 180х180х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 180х180х6,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 180х180х8,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 200х100х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 200х100х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 200х120х4,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 200х120х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 200х120х6,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 200х160х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 200х160х6,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 200х160х8,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 200х200х5,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 200х200х6,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 200х200х8,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 30000 |
Труба профильная некондиция | 200х200х10 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 29500 |
Труба профильная некондиция | 250х250х6,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 250х250х8,0 | Ст.08пс, Ст.3пс | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 80х80х3,0 | Ст.09Г2С | тн | 36000 |
Труба профильная некондиция | 80х80х4,0 | Ст.09Г2С | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 100х100х3,0 | Ст.09Г2С | тн | 33000 |
Труба профильная некондиция | 100х100х4,0 | Ст.09Г2С | тн | 32000 |
Труба профильная некондиция | 100х100х5,0 | Ст.09Г2С | тн | 33000 |
Труба профильная некондиция | 120х120х3,0 | Ст.09Г2С | тн | 33000 |
Труба профильная некондиция | 120х120х4,0 | Ст.09Г2С | тн | 33000 |
Труба профильная некондиция | 120х120х5,0 | Ст.09Г2С | тн | 33000 |
Труба профильная некондиция | 120х120х6,0 | Ст.09Г2С | тн | 32000 |
Труба профильная некондиция | 140х140х5,0 | Ст.09Г2С | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 140х140х6,0 | Ст.09Г2С | тн | 35000 |
Труба профильная некондиция | 160х120х5,0 | Ст.09Г2С | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 160х160х5,0 | Ст.09Г2С | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 160х160х6,0 | Ст.09Г2С | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 200х200х6,0 | Ст.09Г2С | тн | 34000 |
Труба профильная некондиция | 200х200х8,0 | Ст.09Г2С | тн | 34000 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.