Труба бесшовная толстостенная

Труба бесшовная толстостенная
Производитель Россия
Тип товара Труба
Материал Сталь
Вид бесшовная толстостенная
ГОСТ 8732-78
ТУ 14-3Р-51-01
ТУ 14-3Р-50-01
Марка стали 10, 10КП, 20, 20КП
Марка стали 40Х
Марка стали 35
Марка стали 45
Марка стали 09Г2С, 09Г2С-12

Категории


Позвоните менеджеру
Труба толстостенная Марка Цена руб Удельный вес 1м Наличие склад
60х12 35 98450 14,21 0,801
63,5х8 45 98 450 10,95 0,015
63,5х8 45 98 450 10,95 3,893
63,5х12 45 98 450 15,24 0,703
68х12 45 98 450 16,57 2,197
70х11 45 98 450 16,01 1,769
70х11 35 98 450 16,01 3,498
70х11 35 98 450 16,01 3,413
70х16 35 98 450 21,31 0,105
70х16 35 98 450 21,31 2,086
70х16 45 98 450 21,31 3,010
73х16 35 98 450 22,51 0,719
73х16 45 98 450 22,49 0,150
73х19 45 98 450 25,30 1,318
83х18 35 98 450 28,85 1,642
83х20 45 98 450 31,17 3,283
89х12 45 98 450 22,70 1,203
89х20 45 98 450 34,03 1,224
89х22 45 98 450 36,35 2,653
95х22 35 98 450 39,61 1,773
95х24 35 98 450 42,02 5,048
102х12 20 49 500 26,63 0,505
102х14 35 98 450 30,61 1,069
102х20 35 98 450 40,45 5,000
102х22 45 98 450 43,40 5,000
108х6 09Г2С 65 890 15,09 0,993
108х10 35 98 450 24,17 1,496
108х10 45 98 450 24,17 2,286
108х12 35 98 450 28,41 4,014
108х14 35 98 450 32,46 2,109
108х18 35 98 450 40,55 2,696
108х20 35 98 450 43,40 0,609
108х20 45 98 450 43,40 4,470
108х25 45 98 450 51,19 2,235
108х28 35 98 450 55,54 1,060
114х10 45 98 450 25,71 3,332
114х16 45 98 450 38,67 0,677
114х20 35 98 450 46,36 0,152
114х20 35 98 450 46,36 3,630
114х20 45 98 450 46,36 3,488
114х22 45 98 450 49,92 2,287
114х25 45 98 450 54,87 0,315
114х28 35 98 450 59,39 0,278
114х28 45 98 450 59,39 0,281
114х28 45 98 450 59,39 5,000
121х11 45 98 450 30,90 3,657
121х12 35 98 450 32,26 1,124
121х20 35 98 450 49,82 4,820
121х28 45 98 450 64,22 0,589
121х28 45 98 450 64,22 4,660
127х11 45 98 450 31,54 5,015
127х12 35 98 450 34,03 5,565
127х14 45 98 450 39,01 4,213
127х18 45 98 450 48,39 3,916
127х22 35 98 450 57,05 5,020
127х25 45 98 450 62,89 0,464
127х25 45 98 450 62,89 5,000
127х30 35 98 450 71,78 0,490
127х30 35 98 450 71,78 1,710
127х30 45 98 450 71,77 4,660
133х16 45 98 450 46,17 4,561
133х25 35 98 450 66,58 1,430
133х25 35 98 450 66,58 2,285
133х25 45 98 450 66,71 3,905
133х28 45 98 450 72,51 1,381
133х30 45 98 450 77,12 5,090
133х32 35 98 450 80,32 2,970
133х32 45 98 450 79,71 2,910
140х14 35 98 450 43,50 0,277
140х16 35 98 450 49,12 1,554
140х18 35 98 450 54,16 2,810
140х18 35 98 450 54,16 3,020
140х32 35 98 450 85,23 0,812
140х32 35 98 450 85,23 5,000
140х36 45 98 450 92,33 0,430
140х36 45 98 450 92,33 4,160
146х12 45 98 450 39,66 5,237
146х18 35 98 450 56,82 4,737
146х20 45 98 450 62,15 2,688
146х25 45 98 450 74,60 3,279
146х28 35 98 450 81,48 0,574
146х28 45 98 450 81,48 3,159
146х36 35 98 450 97,66 5,000
146х36 45 98 450 97,66 1,461
146х36 45 98 450 98,89 5,340
152х14 35 98 450 47,65 1,113
152х20 20Х 79 750 65,11 1,776
152х22 35 98 450 71,53 0,500
152х25 45 98 450 78,3 3,804
152х32 45 98 450 94,70 0,676
152х36 35 98 450 102,99 5,000
159х20 35 98 450 68,56 0,932
159х25 35 98 450 82,62 5,000
159х25 45 98 450 82,62 2,895
159х36 35 98 450 109,2 1,972
168х12 35 99 550 46,35 0,440
168х20 45 99 550 73,0 5,000
168х25 35 99 550 88,16 2,220
168х28 35 99 550 96,67 2,415
168х30 35 99 550 102,1 5,000
168х36 35 99 550 117,19 4,040
168х40 45 99 550 126,28 5,000
168х45 20 98 450 136,5 0,850
180х25 35 99 550 95,56 0,347
180х25 35 99 550 95,56 5,000
180х25 45 99 550 95,56 5,000
180х28 35 99 550 105,25 4,071
180х32 45 99 550 116,8 4,515
180х36 45 99 550 127,85 1,260
180х40 35 99 550 138,10 5,000
180х45 45 99 550 149,82 0,569
194х16 45 99 550 70,24 0,354
194х18 35 99 550 78,5 2,402
194х22 45 99 550 93,32 4,097
194х36 35 99 550 140,28 0,810
194х36 35 99 550 140,28 1,630
194х45 45 99 550 165,36 0,607
194х45 45 99 550 165,71 4,640
203х14 20 99 550 65,25 2,659
203х16 35 99 550 73,79 4,313
203х28 35 99 550 120,84 4,250
203х30 45 99 550 127,99 5,000
203х32 35 99 550 134,95 3,275
203х45 35 99 550 175,34 3,780
203х50 45 99 550 188,66 3,236
219х32 35 114 950 149,25 1,655
219х36 35 114 950 162,47 3,958
219х40 35 114 950 176,58 5,100
219х40 45 114 950 176,58 0,895
219х40 45 114 950 176,58 5,630
219х50 35 114 950 208,39 2,158
219х50 45 114 950 208,39 2,115
245х32 35 114 950 168,09 2,913
245х40 35 114 950 202,22 5,000
245х45 45 114 950 221,95 5,000
245х50 45 114 950 240,45 5,000
273х36 35 136 400 218,19 10,000

Отправить заявку


Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.


Егоза
Винты высокоточные
Металлопрокат