Производитель | ГК "Металлофф" |
Тип товара | Швеллер |
Материал | Сталь |
Вид | Горячекатаный, низколегированный |
ГОСТ | 8240-97 |
Категории
Наименование товарв |
Номенклатура |
Ед. изм. |
Цена руб. |
Швеллер г/к 12.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | тн | 39 500,00 |
Швеллер г/к 14.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | тн | 39 500,00 |
Швеллер г/к 16.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | тн | 39 500,00 |
Швеллер г/к 18.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | тн | 39 500,00 |
Швеллер г/к 20.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | тн | 47 400,00 |
Швеллер г/к 24.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м | тн | 47 400,00 |
Швеллер г/к 27.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | тн | 47 400,00 |
Швеллер г/к 30.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | тн | 47 400,00 |
Швеллер г/к 8.0 П ст09Г2С-12 | дл=11.7м, с ост. | тн | 30 500,00 |
Швеллер г/к 10.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | тн | 38 500,00 |
Швеллер г/к 12.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | тн | 39 500,00 |
Швеллер г/к 14.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | тн | 39 300,00 |
Швеллер г/к 14.0 П ст09Г2С-12 | дл=6.0м с ост. | тн | 38 900,00 |
Швеллер г/к 16.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | тн | 39 500,00 |
Швеллер г/к 20.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост., имп. | тн | 48 000,00 |
Швеллер г/к 22.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост., имп. | тн | 48 000,00 |
Швеллер г/к 24.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | тн | 48 300,00 |
Швеллер г/к 30.0 П ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост., имп. | тн | 48 800,00 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.