Производитель | ГК "Металлофф" |
Тип товара | Проволока |
Материал | Сталь |
Вид | Пружинная |
ГОСТ | 9389-75 |
Исполнение | 1кл (А-1) |
Исполнение | 2кл(Б-2) |
Категории
Наименование товара |
ГОСТ / класс |
Ф мм |
Цена опт |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,2 | 303750 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,22 | 281250 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,25 | 255375 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,28 | 235125 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,3 | 223875 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,32 | 213750 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,36 | 196875 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,4 | 167130 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,45 | 155250 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,5 | 152606,3 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,56 | 142391,3 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,6 | 137250 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,63 | 130500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,7 | 124875 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,8 | 117000 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 0,9 | 111375 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 1 | 110025 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 1,1 | 104062,5 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 1,2 | 101250 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 1,3 | 98718,75 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 1,4 | 96412,5 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 1,5 | 96187,5 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 1,6 | 94950 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 1,7 | 94612,5 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 1,8 | 94275 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 1,9 | 94275 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 2 | 92250 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 2,1 | 89437,5 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 2,2 | 88650 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 2,3 | 85050 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 2,5 | 83587,5 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 2,8 | 82406,25 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 3 | 81000 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 3,2 | 80212,5 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 3,5 | 79200 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 4 | 78187,5 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 5 | 78187,5 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 1кл (А-1) | 6 | 78187,5 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,2 | 253568 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,22 | 253568 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,25 | 195600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,28 | 195600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,3 | 167600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,32 | 163600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,36 | 153600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,4 | 127600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,45 | 123600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,5 | 114600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,56 | 111600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,6 | 100600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,63 | 100600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,7 | 93600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,8 | 85600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 0,9 | 77600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 1 | 77600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 1,1 | 77600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 1,2 | 71600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 1,3 | 71600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 1,4 | 67600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 1,5 | 67600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 1,6 | 67600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 1,7 | 67600 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 1,8 | 64500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 1,9 | 64500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 2 | 63500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 2,1 | 63500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 2,2 | 63500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 2,3 | 63500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 2,5 | 63500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 2,8 | 62500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 3 | 62500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 3,2 | 62500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 3,5 | 62500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 4 | 62500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 5 | 62500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 6 | 62500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 7 | 62500 |
Проволока пружинная 65Г | ГОСТ 9389-75 2кл(Б-2) | 8 | 62500 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.