Производитель | ГК "Металлофф" |
Тип товара | Лента |
Материал | Сталь |
Вид | Штамповальная |
Марка стали | 08пс |
Марка стали | 08ю |
ГОСТ | 503-81 |
Категории
Марка |
ГОСТ |
Тол - min |
Тол - max |
10-40мм |
41-99мм |
100-1000мм |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,2 | 0,2 | 41 200 | 38 400 | 35 600 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,25 | 0,25 | 36 700 | 34 100 | 31 500 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,3 | 0,34 | 35 000 | 32 500 | 30 000 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,35 | 0,35 | 33 700 | 31 300 | 28 800 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,4 | 0,4 | 33 500 | 31 100 | 28 600 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,45 | 0,45 | 33 300 | 29 900 | 28 400 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,5 | 0,59 | 29 000 | 28 000 | 27 000 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,6 | 0,65 | 28 600 | 27 600 | 26 600 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,7 | 0,7 | 28 300 | 27 300 | 26 300 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,75 | 0,75 | 28 000 | 27 000 | 26 000 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,8 | 0,89 | 27 500 | 26 500 | 25 800 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,9 | 0,9 | 27 300 | 26 300 | 25 500 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 1 | 1,05 | 27 200 | 25 800 | 24 900 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 1,1 | 1,45 | 27 100 | 25 700 | 24 800 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 1,5 | 1,5 | 26 200 | 24 800 | 24 000 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 1,6 | 1,65 | 26 100 | 24 700 | 23 900 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 1,7 | 1,7 | 26 000 | 24 500 | 23 800 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 1,8 | 2,1 | 25 900 | 24 200 | 23 500 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 2,2 | 2,7 | 25 600 | 24 900 | 23 200 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 3 | 3 | 24 300 | 23 600 | 22 900 |
08ПС / 08Ю | 503-81 | 3,2 | 3,9 | 24 000 | 23 400 | 22 700 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.