Производитель | ГК "Металлофф" |
Тип товара | Лента |
Материал | Сталь |
Вид | Пружинная |
Вид | Каленая |
Вид | Холоднокатаный |
Марка стали | 65Г |
Марка стали | 60С2А |
Марка стали | 70 |
Марка стали | 70С2ХА |
ГОСТ | 21996-76 |
ГОСТ | 2283-79 |
Категории
Прокат |
ГОСТ |
S мм |
5-10 |
11-99 |
100-120 |
Лента пружинная каленая 70 | 21996-76 | 0,2 | 131 962 | 126 209 | 120 255 |
Лента пружинная каленая 70 | 21996-76 | 0,25 | 113 493 | 108 544 | 103 424 |
Лента пружинная каленая 70 | 21996-76 | 0,35 | 113 219 | 108 047 | 102 959 |
Лента пружинная каленая 70 | 21996-76 | 0,4 | 109 485 | 104 483 | 99 563 |
Лента пружинная каленая 70 | 21996-76 | 0,5 | 103 057 | 98 380 | 93 703 |
Лента пружинная каленая 70 | 21996-76 | 0,8 | 86 131 | 82 218 | 78 258 |
Лента пружинная каленая 70 | 21996-76 | 1 | 80 123 | 76 475 | 72 795 |
Лента пружинная каленая 70 | 21996-76 | 1,1 | 79 419 | 75 818 | 72 172 |
Лента пружинная каленая 70 | 21996-76 | 1,3 | 68 728 | 65 611 | 62 495 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 0,2 | 158 325 | 151 129 | 143 932 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 0,22 | 155 675 | 148 274 | 141 226 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 0,25 | 139 544 | 133 200 | 126 856 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 0,26 | 137 053 | 130 538 | 124 333 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 0,3 | 126 571 | 120 817 | 115 063 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 0,32 | 125 349 | 119 653 | 113 954 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 0,35 | 124 130 | 118 486 | 112 844 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 0,4 | 114 583 | 109 376 | 104 169 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 0,5 | 106 754 | 101 901 | 97 049 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 0,6 | 94 216 | 89 935 | 85 650 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 0,7 | 90 622 | 86 503 | 82 383 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 0,8 | 87 025 | 83 071 | 79 117 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 0,9 | 84 929 | 81 069 | 77 207 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 1 | 82 842 | 79 074 | 75 309 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 1,1 | 82 044 | 78 313 | 74 585 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 1,2 | 79 508 | 75 896 | 72 281 |
Лента пружинная каленая 60С2А | 21996-76 | 1,3 | 77 039 | 73 537 | 70 038 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 0,2 | 133 600 | 127 400 | 120 800 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 0,22 | 126 500 | 120 500 | 114 300 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 0,25 | 119 400 | 113 700 | 107 800 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 0,28 | 113 500 | 107 900 | 102 300 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 0,3 | 104 700 | 99 700 | 94 500 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 0,32 | 100 400 | 95 600 | 90 500 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 0,35 | 100 200 | 95 400 | 89 800 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 0,36 | 99 400 | 94 300 | 88 800 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 0,4 | 98 700 | 94 100 | 88 100 |
Лента пружинная каленая65Г | 21996-76 | 0,45 | 98 100 | 92 700 | 86 900 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 0,5 | 96 200 | 91 300 | 86 500 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 0,55 | 92 100 | 87 400 | 82 800 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 0,6 | 79 368 | 75 606 | 72 019 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 0,7 | 75 017 | 71 461 | 68 071 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 0,8 | 71 459 | 68 072 | 64 843 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 0,9 | 68 955 | 65 686 | 62 570 |
Лента пружинная каленая65Г | 21996-76 | 1 | 67 983 | 64 761 | 61 689 |
Лента пружинная каленая65Г | 21996-76 | 1,1 | 66 817 | 63 650 | 60 631 |
Лента пружинная каленая65Г | 21996-76 | 1,2 | 66 444 | 63 491 | 60 445 |
Лента пружинная каленая 65Г | 21996-76 | 1,3 | 66 338 | 63 330 | 60 321 |
Лента пружинная каленая70С2ХА | 21996-76 | 0,2 | 183 947 | 175 597 | 167 250 |
Лента пружинная каленая 70С2ХА | 21996-76 | 0,25 | 167 583 | 159 975 | 152 367 |
Лента пружинная каленая 70С2ХА | 21996-76 | 0,3 | 149 352 | 142 572 | 135 795 |
Лента пружинная каленая 70С2ХА | 21996-76 | 0,32 | 142 509 | 136 040 | 129 571 |
Лента пружинная каленая 70С2ХА | 21996-76 | 0,36 | 134 837 | 128 714 | 122 596 |
Лента пружинная каленая 70С2ХА | 21996-76 | 0,4 | 129 449 | 123 573 | 117 698 |
Лента пружинная каленая 70С2ХА | 21996-76 | 0,45 | 127 086 | 121 319 | 115 550 |
Лента пружинная каленая 70С2ХА | 21996-76 | 0,5 | 122 308 | 116 757 | 111 203 |
Лента пружинная каленая 70С2ХА | 21996-76 | 0,6 | 115 981 | 110 715 | 105 454 |
Лента пружинная каленая70С2ХА | 21996-76 | 0,7 | 110 908 | 105 875 | 100 841 |
Лента пружинная каленая70С2ХА | 21996-76 | 0,8 | 106 176 | 101 358 | 99 587 |
Лента пружинная каленая 70С2ХА | 21996-76 | 0,9 | 103 222 | 98 322 | 96 542 |
Лента пружинная каленая 70С2ХА | 21996-76 | 1 | 93 866 | 89 606 | 85 347 |
Лента пружинная каленая 70С2ХА | 21996-76 | 1,1 | 89 991 | 85 909 | 81 826 |
Лента пружинная каленая 70С2ХА | 21996-76 | 1,2 | 86 010 | 81 928 | 78 033 |
Лента пружинная каленая 70С2ХА | 21996-76 | 1,3 | 83 075 | 79 306 | 75 537 |
Лента холоднокатаная пружинная 65Г | 2283-79 | 0,15 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
Лента холоднокатаная пружинная 65Г | 2283-79 | 0,2 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
Лента холоднокатаная пружинная 65Г | 2283-79 | 0,25 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
Лента холоднокатаная пружинная 65Г | 2283-79 | 0,3 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
Лента холоднокатаная пружинная 65Г | 2283-79 | 0,35 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Лента холоднокатаная пружинная 65Г | 2283-79 | 0,4 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Лента холоднокатаная пружинная 65Г | 2283-79 | 0,45 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Лента холоднокатаная пружинная 65Г | 2283-79 | 0,5 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Лента холоднокатаная пружинная 65Г | 2283-79 | 0,6 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Лента холоднокатаная пружинная 65Г | 2283-79 | 0,7 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Лента холоднокатаная пружинная 65Г | 2283-79 | 0,8 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Лента холоднокатаная пружинная 65Г | 2283-79 | 0,9 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Лента холоднокатаная пружинная 65Г | 2283-79 | 1,0 - 1,45 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Лента холоднокатаная пружинная 65Г | 2283-79 | 1,5 - 1,8 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.