Акция! Распродажа сварочных электродов! Скидки до 50 %!

Изготовление пресс-форм
Инструментальные и качественные стали, режем под заказ
Колючая проволока Егоза

Обращаем Ваше внимание, что количество товара, участвующего в акции ограничено. Цены указаны за 1 тонну без учета доставки. Срок действия акции с 20.08.2019 до 30.09.2019. Организатор оставляет за собой право на изменение цен, а также продление или досрочное прекращение акции без разъяснения причин.

Преимущества покупать сварочные электроды в ГК Металлофф

Основная номенклатура марок, выпускаемых Российскими электродными заводами:

  • сертифицированы в системе ГОСТ Р;
  • аттестованы в системе НАКС;
  • имеют Одобрение Российского Речного Регистра;
  • cанитарно-эпидемиологическое заключение соответствия санитарным нормам;
  • некоторые марки аттестованы в Национальном агентстве контроля сварки на технические устройства конструкций стальных мостов (КСМ), что позволяет использовать электроды при сварке особоответственных конструкций.
Марка
 электродов
Ф
(мм)
Цена за тн скидка %   Цена за тн обычная
УОНИ 13/55 3 75900 136620
УОНИ 13/45 Тула 4 75900 136620
УОНИ 13/45 Тула 3 75900 136620
УОНИ 13/45 2,5 75900 136620
УОНИ 13/55 (2,5кг) 3 75900 136620
УОНИ 13/55 (2,5кг) 4 75900 136620
УОНИ 13/55 (4,5кг) 3 75900 136620
МР-3 5 77000 138600
УОНИ 13/55 6 82500 148500
УОНИ 13/55 2,5 82500 148500
УОНИ 13/55У 3 75900 136620
УОНИ 13/65 3 82500 148500
УОНИ 13/65 4 82500 148500
УОНИ 13/65 5 82500 148500
УОНИ-13/85 3 126500 227700
УОНИ-13/85 4 126500 227700
УОНИ-13/85 5 126500 227700
ОЗС-12 2,5 82500 148500
ЦЛ-9 3 649000 1168200
ЦЛ-9 4 649000 1168200
ЦЛ-9 5 649000 1168200
УОНИ-13/НЖ 20Х13 3 275000 495000
УОНИ-13/НЖ 20Х13 4 275000 495000
ОЗЛ-25Б 3 1760000 3168000
АНЖР-1 3 2310000 4158000
АНЖР-1 4 2310000 4158000
АНЖР-2 4 2090000 3762000
Комсомолец-100 3 781000 1405800
Комсомолец-100 5 715000 1287000
ОЗЛ-7 4 385000 693000
ОЗЛ-6 5 352000 633600
ОЗЛ-8 5 264000 475200
ОЗН - 7 4 159500 287100
ОЗН - 7 5 159500 287100
ЭА 400/10У 3 550000 990000
ЭА 400/10У 4 550000 990000
ЭА 400/10У 5 550000 990000
ОЗЛ-17У 4 990000 1782000
НР-70 4 110000 198000
НР-70 5 110000 198000
ОЗИ-3 3 330000 594000
ОЗИ-3 5 330000 594000
ОЗН-300М 3 88000 158400
ОЗН-300М 4 88000 158400
ОЗН-300М 5 88000 158400
ОЗН-400М 3 88000 158400
ОЗН-400М 4 88000 158400
ОЗН-400М 5 88000 158400
ОЗР-1 (для резки) 5 71500 128700
GOODEL-ОК48 4 76285 137313
АНО-11 4 55000 99000
АНО-21 4 77000 138600
АНО-21 5 77000 138600
АНО-25 4 88000 158400
АНО-3 3 55000 99000
АНО-3 5 55000 99000
АНО-4 4 66000 118800
АНО-4 5 66000 118800
АНО-4 6 82500 148500
АНО-6 3 68200 122760
АНО-6 4 68200 122760
АНО-6 5 68200 122760
АНО-Т 4 68200 122760
АНП-2 4 66000 118800
АНП-2 5 66000 118800
ОЗС-21 3 66000 118800
ОЗС-6 3 88000 158400
ОЗС-6 4 88000 158400
ОЗЧ-2 3 665500 1197900
ОЗЧ-2 4 665500 1197900
ОЗЧ-6 3 770000 1386000
ОЗШ-1 (наплавочные) 3 101200 182160
ОЗШ-1 (наплавочные) 5 101200 182160
ОЗШ-3 (наплавочные) 5 160600 289080
ТМЛ-1У 2,5 104500 188100
ТМЛ-1У 3 100100 180180
ТМЛ-1У 4 100100 180180
ТМЛ-1У 5 100100 180180
ТМЛ-3У 3 136400 245520
ТМЛ-3У 4 136400 245520
ТМЛ-3У 5 136400 245520
ТМУ-21У 3 90750 163350
ТМУ-21У 4 90750 163350
ТМУ-21У 5 90750 163350
ЦН-6Л (наплавочные) 3 286000 514800
ЦНИИН-4 (наплавочные) 5 550000 990000
ЦНИИН-4 (наплавочные) 6 605000 1089000
ШЭЗ-Н13 (наплавочные, аналог АНП-13) 5 77000 138600
ШЭЗ-У1 (ТИП Э 46. Тип покрытия рутилово-ильменитовое, аналог АНО-6) 3 55000 99000
ШЭЗ-У1 (ТИП Э 46. Тип покрытия рутилово-ильменитовое, аналог АНО-6) 4 55000 99000
GOODEL-LB-52 4 75900 136620
ЭН-60М (наплавочные) 3 126500 227700
ЭН-60М (наплавочные) 4 126500 227700