Наименование товара | Цена опт | Цена розница | ||||||||
Сетка никелевая 004 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 5570 | 11570 | ||||||||
Сетка никелевая 004 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 6967 | 12967 | ||||||||
Сетка никелевая 004 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 5570 | 11570 | ||||||||
Сетка никелевая 004 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 6967 | 12967 | ||||||||
Сетка никелевая 0045 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 5286 | 11286 | ||||||||
Сетка никелевая 0045 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 7202 | 13202 | ||||||||
Сетка никелевая 0045 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 5286 | 11286 | ||||||||
Сетка никелевая 0045 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 7202 | 13202 | ||||||||
Сетка никелевая 005 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 4986 | 10986 | ||||||||
Сетка никелевая 005 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 5919 | 11919 | ||||||||
Сетка никелевая 005 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 4986 | 10986 | ||||||||
Сетка никелевая 005 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 5919 | 11919 | ||||||||
Сетка никелевая 0056 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 5086 | 11086 | ||||||||
Сетка никелевая 0056 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 5701 | 11701 | ||||||||
Сетка никелевая 0056 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 5086 | 11086 | ||||||||
Сетка никелевая 0056 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 5701 | 11701 | ||||||||
Сетка никелевая 0063 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 4673 | 10673 | ||||||||
Сетка никелевая 0063 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 5310 | 11310 | ||||||||
Сетка никелевая 0063 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 4667 | 10667 | ||||||||
Сетка никелевая 0063 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 5310 | 11310 | ||||||||
Сетка никелевая 0071 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 5275 | 11275 | ||||||||
Сетка никелевая 0071 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 5664 | 11664 | ||||||||
Сетка никелевая 0071 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 5275 | 11275 | ||||||||
Сетка никелевая 0071 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 5664 | 11664 | ||||||||
Сетка никелевая 008 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 5499 | 11499 | ||||||||
Сетка никелевая 008 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 5627 | 11627 | ||||||||
Сетка никелевая 008 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 5499 | 11499 | ||||||||
Сетка никелевая 008 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 5627 | 11627 | ||||||||
Сетка никелевая 009 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 5782 | 11782 | ||||||||
Сетка никелевая 009 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 5861 | 11861 | ||||||||
Сетка никелевая 009 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 5782 | 11782 | ||||||||
Сетка никелевая 009 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 5861 | 11861 | ||||||||
Сетка никелевая 01 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 5428 | 11428 | ||||||||
Сетка никелевая 01 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 5719 | 11719 | ||||||||
Сетка никелевая 01 Н ГОСТ 6613-86 прос.хр., м2 | 5428 | 11428 | ||||||||
Сетка никелевая 01 Н ГОСТ 6613-86 прос.хр., м2(уп) | 5719 | 11719 | ||||||||
Сетка никелевая 01 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 5428 | 11428 | ||||||||
Сетка никелевая 01 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 5719 | 11719 | ||||||||
Сетка никелевая 01 Н полот.перепл. ГОСТ 6613-86 м2 | 5570 | 11570 | ||||||||
Сетка никелевая 01 Н полот.перепл. ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 5782 | 11782 | ||||||||
Сетка никелевая 0112 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 7198 | 13198 | ||||||||
Сетка никелевая 0125 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 6844 | 12844 | ||||||||
Сетка никелевая 0125 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 7029 | 13029 | ||||||||
Сетка никелевая 0125 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 6844 | 12844 | ||||||||
Сетка никелевая 0125 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 7029 | 13029 | ||||||||
Сетка никелевая 014 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 7434 | 13434 | ||||||||
Сетка никелевая 014 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 7643 | 13643 | ||||||||
Сетка никелевая 014 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 7434 | 13434 | ||||||||
Сетка никелевая 014 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 7643 | 13643 | ||||||||
Сетка никелевая 016 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 7198 | 13198 | ||||||||
Сетка никелевая 016 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 7580 | 13580 | ||||||||
Сетка никелевая 016 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 7198 | 13198 | ||||||||
Сетка никелевая 016 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 7580 | 13580 | ||||||||
Сетка никелевая 018 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 9086 | 15086 | ||||||||
Сетка никелевая 018 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 9435 | 15435 | ||||||||
Сетка никелевая 02 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 8142 | 14142 | ||||||||
Сетка никелевая 02 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 8508 | 14508 | ||||||||
Сетка никелевая 02 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 8142 | 14142 | ||||||||
Сетка никелевая 02 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 8508 | 14508 | ||||||||
Сетка никелевая 025 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 7446 | 13446 | ||||||||
Сетка никелевая 025 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 7874 | 13874 | ||||||||
Сетка никелевая 028 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 8248 | 14248 | ||||||||
Сетка никелевая 028 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 8693 | 14693 | ||||||||
Сетка никелевая 028 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 8248 | 14248 | ||||||||
Сетка никелевая 028 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 8693 | 14693 | ||||||||
Сетка никелевая 0315 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 10148 | 16148 | ||||||||
Сетка никелевая 0315 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 10506 | 16506 | ||||||||
Сетка никелевая 0355 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 9322 | 15322 | ||||||||
Сетка никелевая 0355 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 9616 | 15616 | ||||||||
Сетка никелевая 0355 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 9322 | 15322 | ||||||||
Сетка никелевая 0355 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 9616 | 15616 | ||||||||
Сетка никелевая 04 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 8614 | 14614 | ||||||||
Сетка никелевая 04 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 8872 | 14872 | ||||||||
Сетка никелевая 045 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 10738 | 16738 | ||||||||
Сетка никелевая 045 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 11355 | 17355 | ||||||||
Сетка никелевая 045 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2 | 10738 | 16738 | ||||||||
Сетка никелевая 045 Н ГОСТ 6613-86 эк.умерен., м2(уп) | 11355 | 17355 | ||||||||
Сетка никелевая 05 Н d 0,14 ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 6774 | 12774 | ||||||||
Сетка никелевая 05 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 15458 | 21458 | ||||||||
Сетка никелевая 05 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 16016 | 22016 | ||||||||
Сетка никелевая 05 Н шир.1300 ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 12264 | 18264 | ||||||||
Сетка никелевая 056 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 14278 | 20278 | ||||||||
Сетка никелевая 056 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 14836 | 20836 | ||||||||
Сетка никелевая 063 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 17936 | 23936 | ||||||||
Сетка никелевая 063 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 18645 | 24645 | ||||||||
Сетка никелевая 08 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 15222 | 21222 | ||||||||
Сетка никелевая 08 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 15778 | 21778 | ||||||||
Сетка никелевая 1 Н ГОСТ 6613-86 м2 | 21122 | 27122 | ||||||||
Сетка никелевая 1 Н ГОСТ 6613-86 м2(уп) | 22074 | 28074 | ||||||||
Сетка никелевая 1 Н ГОСТ 6613-86 ТС/ТТ КЗЦУ-000227, м2 | 21122 | 27122 | ||||||||
Сетка никелевая 2 Н ГОСТ 6613-86 ТС/ТТ КЗЦУ-000227, м2 | 18526 | 24526 | ||||||||
Сетка никелевая 50/400 ТУ 16-538.082-75 м2 | 16992 | 22992 | ||||||||
Сетка никелевая 50/400 ТУ 16-538.082-75 м2(уп) | 18341 | 24341 | ||||||||
Сетка никелевая 80/720 ТУ 16-538.082-75 м2 | 15222 | 21222 | ||||||||
Сетка никелевая 80/720 ТУ 16-538.082-75 м2(уп) | 16342 | 22342 | ||||||||
Сетка никелевая 80/720 ТУ 16-538.082-75 эк.умерен., м2 | 15222 | 21222 | ||||||||
Сетка никелевая 80/720 ТУ 16-538.082-75 эк.умерен., м2(уп) | 16342 | 22342 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.