Производитель | ОАО "Завод "Водоприбор" |
Тип товара | Задвижка |
Материал | Чугун |
Вид | МЗВ |
На складе всегда в наличии и под заказ задвижки Российского и Европейского производства.
Диаметр (DN) Ду мм |
Давление (PN) Ру |
DN |
D |
D1 |
D0 |
L |
B |
d |
n |
H |
h |
Масса, кг |
30ч39р МЗВ Ду50 | Ру16 | 50 | 165 | 125 | 140 | 150 | 118 | 18 | 4 | 336 | 253 | 12 |
30ч39р МЗВ Ду80 | Ру16 | 80 | 200 | 160 | 200 | 180 | 160 | 18 | 4 | 416 | 316 | 20 |
30ч39р МЗВ Ду100 | Ру16 | 100 | 220 | 180 | 200 | 190 | 188 | 18 | 8 | 473 | 363 | 26 |
30ч39р МЗВ Ду150 | Ру10 | 150 | 280 | 240 | 250 | 210 | 280 | 22 | 8 | 637 | 495 | 46 |
30ч39р МЗВ Ду200 | Ру10 | 200 | 340 | 295 | 280 | 230 | 348 | 22 | 8 | 752 | 582 | 74 |
30ч39р МЗВ Ду250 | Ру10 | 250 | 400 | 350 | 330 | 250 | 434 | 22 | 12 | 899 | 699 | 118 |
30ч39р МЗВ Ду300 | Ру10 | 300 | 455 | 400 | 330 | 270 | 512 | 22 | 12 | 1020 | 793 | 160 |
Наименование товара |
Характеристика |
Вес кг |
Цена руб |
Задвижка чугунная МЗВ | МЗВ Dn-50 (Pn-1,6 МПа) | 13 | 6 530 |
Задвижка чугунная МЗВ | МЗВ Dn-80 (Pn-1,6 МПа) | 21 | 8 350 |
Задвижка чугунная МЗВ | МЗВ Dn-100 (Pn-1,6 МПа) | 27 | 10 000 |
Задвижка чугунная МЗВ | МЗВ Dn-150 (Pn-1,0 МПа) | 46 | 14 120 |
Задвижка чугунная МЗВ | МЗВ Dn-200 (Pn-1,0 МПа) | 74 | 20 010 |
Задвижка чугунная МЗВ | МЗВ Dn-250 (Pn-1,0 МПа) | 118 | 34 530 |
Задвижка чугунная МЗВ | МЗВ Dn-300 (Pn-1,0 МПа) | 160 | 40 660 |
Задвижка чугунная МЗВ | МЗВ-300 с фланцем 300/400 | _____ | 65 950 |
Задвижка чугунная МЗВ | МЗВ-300 с чуг. переходом 300/400 | _____ | 70 770 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.