Производитель | ГК "Металлофф" |
Наименование | B вн | B | t | I | d | s | b | Разр. Нагр. кН | Масса 1м |
Цепь Р1-63-63 | 15 | 18 | 63 | 35 | - | - | - | 63 | 1,4 |
Цепь Р1-80-106 | 21 | 30 | 80 | 48 | - | - | - | 106 | 3,2 |
Цепь Р1-80-290 | 32 | 42 | 80 | 73 | - | - | - | 290 | 8,7 |
Цепь Р1-100-160 | 27 | 32 | 100 | 56 | - | - | - | 160 | 3,8 |
Цепь Р1-100-220 | 27 | 37 | 100 | 60 | - | - | - | 220 | 5,2 |
Цепь Р1-125-250 | 34 | 46 | 125 | 73 | - | - | - | 250 | 7,4 |
Цепь Р1-160-290 | 34 | 40 | 160 | 73 | - | - | - | 290 | 5,7 |
Цепь Р1-160-400 | 42 | 59 | 160 | 92 | - | - | - | 400 | 9,1 |
Цепь Р1-200-630 | 52 | 66 | 200 | 107 | - | - | - | 630 | 16,4 |
Цепь Р1-250-1000 | 63 | 80 | 250 | 127 | - | - | - | 1000 | 24 |
Цепь Р2-63-63 | 15 | 18 | 63 | 35 | 8 | 7 | 9 | 63 | 1,4 |
Цепь Р2-80-106 | 21 | 30 | 80 | 48 | 12 | 13 | 13 | 106 | 3,2 |
Цепь Р2-80-290 | 32 | 42 | 80 | 73 | 18 | 20 | 19 | 290 | 8,7 |
Цепь Р2-100-160 | 27 | 32 | 100 | 56 | 14 | 16 | 15 | 160 | 3,8 |
Цепь Р2-100-220 | 27 | 37 | 100 | 60 | 16 | 18 | 17 | 220 | 5,2 |
Цепь Р2-125-250 | 34 | 46 | 125 | 73 | 17 | 20 | 18 | 250 | 7,4 |
Цепь Р2-160-290 | 34 | 40 | 160 | 73 | 18 | 20 | 19 | 290 | 5,7 |
Цепь Р2-160-400 | 42 | 59 | 160 | 92 | 24 | 24 | 26 | 400 | 9,1 |
Цепь Р2-200-630 | 52 | 66 | 200 | 107 | 26 | 26 | 28 | 630 | 16,5 |
Цепь Р2-250-1000 | 63 | 80 | 250 | 127 | 34 | 31 | 36 | 1000 | 24 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.