Производитель | ГК "Металлофф" |
Тип товара | Труба |
Вид | ТС - раструбная безнапорная |
Материал | Железобетон |
ГОСТ | 6482-88 (2011) |
Производим все типы раструбных б/н труб по несущей способности по ГОСТ 6482-2011:
2 группа – засыпка грунтом до 4-х метров от верха трубы
3 группа – до 6-ти м.;
4 группа – до 8-ми м. (на заказ);
5 группа – до 10-ти м. (на заказ)
Расчет стоимости труб с футеровкой (с внутренним полиэтиленовым покрытием, 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 2000 мм), производится индивидуально, цена формируется на момент поступления заказа.
Технические характеристики продукции:
марка бетона по прочности – М 400; класс бетона по прочности – В30;
марка бетона по морозостойкости – F 200; марка бетона по водонепроницаемости – W 6;
изготавливаются в соответствии с ГОСТ 6482-2011
Наименование изделия, марка, тип | Геометрические размеры, мм. |
Вес изделия тн. |
Норма загрузки в автомашину шт /п.м. |
Цена на условии самовывоза, с НДС, за 1шт |
Труба ж/б ТС 30.25-3 | Ø300, L-2500, b-55 | 0,43 | 46 / 115,00 | 4 100 |
Труба ж/б ТС 40.25-3 | Ø400, L-2500, b-55 | 0,55 | 36 / 90,00 | 4 680 |
Труба ж/б ТС 50.25-3 | Ø500, L-2500, b-65 | 0,8 | 24 / 60,00 | 5 800 |
Труба ж/б ТС 60.25-3 | Ø600, L-2500, b-70 | 1,06 | 20 / 50,00 | 7 600 |
Труба ж/б ТС 80.25-3 | Ø800, L-2500, b-95 | 1,88 | 12 / 30,00 | 10 980 |
Труба ж/б ТС 80.30-3 | Ø800, L-3000, b-95 | 2,25 | 9 / 27,00 | 13 100 |
Труба ж/б ТС 100.25-3 | Ø1000, L-2500, b-113,5 | 2,66 | 8 / 20,00 | 16 340 |
Труба ж/б ТС 100.30-3 | Ø1000, L-3000, b-113,5 | 3,18 | 6 / 18,00 | 19 600 |
Труба ж/б ТС 120.30-2 | Ø1200, L-3000, b-120 | 4,3 | 4 / 12,00 | 28 860 |
Труба ж/б ТС 120.30-3 | Ø1200, L-3000, b-120 | 4,3 | 4 / 12,00 | 29 900 |
Труба ж/б ТС 140.30-2 | Ø1400, L-3000, b-130 | 5,24 | 4 / 12,00 | 38 000 |
Труба ж/б ТС 140.30-3 | Ø1400, L-3000, b-130 | 5,24 | 4 / 12,00 | 42 200 |
Труба ж/б ТС 150.30-2 | Ø1500, L-3000, b-110 | 4,78 | 4 / 12,00 | 38 200 |
Труба ж/б ТС 150.30-3 | Ø1500, L-3000, b-110 | 4,78 | 4 / 12,00 | 46 200 |
Труба ж/б ТС 160.30-2 | Ø1600, L-3000, b-135 | 5,98 | 3 / 9,00 | 48 000 |
Труба ж/б ТС 160.30-3 | Ø1600, L-3000, b-135 | 5,98 | 3 / 9,00 | 56 000 |
Труба ж/б ТС 200.30-2 | Ø2000, L-3000, b-160 | 8,78 | 2 / 6,00 | 69 900 |
Труба ж/б ТС 200.30-3 | Ø2000, L-3000, b-160 | 8,78 | 2 / 6,00 | 79 800 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.