Производитель | ПАО "ТМК" |
Тип товара | Труба |
Материал | Нержавейка |
ГОСТ | 9941-81, 9940-81 |
Марка стали | 12х18н10т |
Марка стали | 08х18н10т |
Категории
Производство нержавеющих труб регламентировано рядом нормативных документов, среди которых основным является государственный стандарт ГОСТ 9940/41. Там прописан состав и массовая доля элементов, находящихся в данном сплаве. Как правило, здесь находится большое количество углерода, отвечающего за твердость изделия, а также титан, с помощью которого удается повысить сопротивляемость материала по отношению к коррозии.
К преимуществам данного изделия можно отнести:
«Группа Компаний Металлофф» при производстве нержавеющих труб руководствуется исключительно требованиями ГОСТа 9941-81, поэтому клиенты, намеревающиеся купить нержавеющую трубу, могут быть абсолютно уверены в высочайшем качестве изделия. Цены на трубы у нас довольно приемлемые. Вы можете осуществить заказ изделия по телефону: +7 (496) 549-3-361. Мы осуществляем доставку по Москве и московской области и другим регионам РФ.
Номенклатура |
Ед. изм. |
Производство РФ | |
Оптовая | Розничная | ||
Цена | Цена | ||
Труба нержавеющая ГОСТ 9941-81, ГОСТ 9940-81.Марка стали: 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т |
|||
Труба Ф 5х1,0 мм | т | 650 000 | 660 000 |
Труба Ф 6х1,0 мм | т | 640 000 | 650 000 |
Труба Ф 6х1,5 мм | т | 630 000 | 640 000 |
Труба Ф 8х1,0 мм | т | 630 000 | 640 000 |
Труба Ф 8х1,5 мм | т | 590 000 | 600 000 |
Труба Ф 8х2,0 мм | т | 580 000 | 590 000 |
Труба Ф 10х1,0 мм | т | 550 000 | 560 000 |
Труба Ф 10х1,5 мм | т | 540 000 | 550 000 |
Труба Ф 10х2,0 мм | т | 520 000 | 530 000 |
Труба Ф 10х2,5 мм | т | 520 000 | 530 000 |
Труба Ф 12х1,0 мм | т | 500 000 | 510 000 |
Труба Ф 12х1,5 мм | т | 470 000 | 480 000 |
Труба Ф 12х2,0 мм | т | 460 000 | 470 000 |
Труба Ф 12х2,5 мм | т | 448 000 | 458 000 |
Труба Ф 14х1,0 мм | т | 460 000 | 470 000 |
Труба Ф 14х1,5 мм | т | 445 000 | 455 000 |
Труба Ф 14х2,0 мм | т | 415 000 | 425 000 |
Труба Ф 14х2,5 мм | т | 415 000 | 425 000 |
Труба Ф 14х3,0 мм | т | 415 000 | 425 000 |
Труба Ф 15х1,0 мм | т | 435 000 | 445 000 |
Труба Ф 15х1,5 мм | т | 435 000 | 445 000 |
Труба Ф 15х2,0 мм | т | 405 000 | 415 000 |
Труба Ф 15х2,5 мм | т | 405 000 | 415 000 |
Труба Ф 15х3,0 мм | т | 415 000 | 425 000 |
Труба Ф 16х1,0 мм | т | 445 000 | 455 000 |
Труба Ф 16х1,5 мм | т | 405 000 | 415 000 |
Труба Ф 16х2,0 мм | т | 405 000 | 415 000 |
Труба Ф 16х2,5 мм | т | 405 000 | 415 000 |
Труба Ф 16х3,0 мм | т | 405 000 | 415 000 |
Труба Ф 18х1,0 мм | т | 435 000 | 445 000 |
Труба Ф 18х1,2 мм | т | 435 000 | 445 000 |
Труба Ф 18х1,5 мм | т | 403 000 | 413 000 |
Труба Ф 18х2,0 мм | т | 360 000 | 370 000 |
Труба Ф 18х2,5 мм | т | 390 000 | 400 000 |
Труба Ф 18х3,0 мм | т | 390 000 | 400 000 |
Труба Ф 19х1,0 мм | т | 435 000 | 445 000 |
Труба Ф 20х1,0 мм | т | 458 000 | 468 000 |
Труба Ф 20х1,5 мм | т | 422 000 | 432 000 |
Труба Ф 20х2,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 20х2,5 мм | т | 374 000 | 384 000 |
Труба Ф 20х3,0 мм | т | 374 000 | 384 000 |
Труба Ф 20х3,5 мм | т | 374 000 | 384 000 |
Труба Ф 20х4,0 мм | т | 374 000 | 384 000 |
Труба Ф 21х2,0 мм | т | 374 000 | 384 000 |
Труба Ф 21х3,0 мм | т | 354 000 | 364 000 |
Труба Ф 22х1,0 мм | т | 358 000 | 368 000 |
Труба Ф 22х1,2 мм | т | 358 000 | 368 000 |
Труба Ф 22х2,0 мм | т | 384 000 | 394 000 |
Труба Ф 22х2,5 мм | т | 384 000 | 394 000 |
Труба Ф 22х3,0 мм | т | 384 000 | 394 000 |
Труба Ф 22х3,5 мм | т | 364 000 | 374 000 |
Труба Ф 22х4,0 мм | т | 364 000 | 374 000 |
Труба Ф 24х1,0 мм | т | 327 000 | 337 000 |
Труба Ф 25х1,0 мм | т | 327 000 | 337 000 |
Труба Ф 25х1,5 мм | т | 327 000 | 337 000 |
Труба Ф 25х2,0 мм | т | 369 000 | 379 000 |
Труба Ф 25х2,5 мм | т | 369 000 | 379 000 |
Труба Ф 25х3,0 мм | т | 369 000 | 379 000 |
Труба Ф 25х3,5 мм | т | 369 000 | 379 000 |
Труба Ф 25х4,0 мм | т | 369 000 | 379 000 |
Труба Ф 27х1,0 мм | т | 417 000 | 427 000 |
Труба Ф 27х3,0 мм | т | 369 000 | 379 000 |
Труба Ф 27х3,5 мм | т | 369 000 | 379 000 |
Труба Ф 28х1,0 мм | т | 411 000 | 421 000 |
Труба Ф 28х2,0 мм | т | 369 000 | 379 000 |
Труба Ф 28х3,0 мм | т | 369 000 | 379 000 |
Труба Ф 28х4,0 мм | т | 369 000 | 379 000 |
Труба Ф 30х2,0 мм | т | 385 000 | 395 000 |
Труба Ф 30х2,5 мм | т | 385 000 | 395 000 |
Труба Ф 30*4,0 мм | т | 385 000 | 395 000 |
Труба Ф 32*2,0 мм | т | 385 000 | 395 000 |
Труба Ф 32*2,5 мм | т | 385 000 | 395 000 |
Труба Ф 32*3,0 мм | т | 385 000 | 395 000 |
Труба Ф 32*3,5 мм | т | 385 000 | 395 000 |
Труба Ф 32*4,0 мм | т | 385 000 | 395 000 |
Труба Ф 34*3,0 мм | т | 385 000 | 395 000 |
Труба Ф 34*4,0 мм | т | 385 000 | 395 000 |
Труба Ф 36*2,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 36*3,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 36*3,5 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 36*4,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 38*1,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 38*2,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 38*2,5 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 38*3,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 38*3,5 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 38*4,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 40*2,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 40*3,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 42*2,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 42*3,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 42*3,5 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 42*4,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 45*2,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 45*3,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 45*3,5 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 45*4,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 48*3,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 48*3,5 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 48*4,0 мм | т | 380 000 | 390 000 |
Труба Ф 50*2,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба Ф 50*3,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба Ф 50*4,0 мм | т | 370 000 | 390 000 |
Труба Ф 50*6,0 мм | т | 370 000 | 390 000 |
Труба Ф 50*6,5 мм | т | 370 000 | 390 000 |
Труба Ф 51*2,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба Ф 51*2,5 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба Ф 56*3,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба Ф 56*4,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 57х3,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 57х3,5 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 57х4,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 57х4,5 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 57х5,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 57х6,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 57х7,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 76х3,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 76х3,5 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 76х4,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 76х4,5 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 76х5,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 76х6,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 76х7,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 89х3,5 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 89х4,5 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 89х5,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 102х4,5 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 102х5,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 102х6,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 108х4,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 108х4,5 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 108х5,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 114х3,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 114х3,5 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 114х4,5 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 114х5,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 133х3,5 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 133х4,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 133х4,5 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 133х5,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 133х6,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 133х7,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 159х3,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 159х3,5 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 159х4,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 159х4,5 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 159х5,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 159х6,0 мм | т | 370 000 | 380 000 |
Труба ф 219х4,0 мм | т | 390 000 | 400 000 |
Труба ф 219х4,5 мм | т | 390 000 | 400 000 |
Труба ф 219х5,0 мм | т | 390 000 | 400 000 |
Труба ф 219х6,0 мм | т | 390 000 | 400 000 |
Труба ф 219х8,0 мм | т | 390 000 | 400 000 |
Труба ф 219х10 мм | т | 390 000 | 400 000 |
Труба ф 219х12 мм | т | 390 000 | 400 000 |
Труба ф 219х14 мм | т | 390 000 | 400 000 |
Труба ф 219х20 мм | т | 410 000 | 420 000 |
Труба ф 273х4,0 мм | т | 401 000 | 411 000 |
Труба ф 273х5,0 мм | т | 401 000 | 411 000 |
Труба ф 273х6,0 мм | т | 401 000 | 411 000 |
Труба ф 273х7,0 мм | т | 378 000 | 388 000 |
Труба ф 273х8,0 мм | т | 393 000 | 403 000 |
Труба ф 273х10 мм | т | 393 000 | 403 000 |
Труба ф 325х4,0 мм | т | 453 000 | 463 000 |
Труба ф 325х5,0 мм | т | 453 000 | 463 000 |
Труба ф 325х6,0 мм | т | 453 000 | 463 000 |
Труба ф 325х7,0 мм | т | 443 000 | 453 000 |
Труба ф 325х8,0 мм | т | 458 000 | 468 000 |
Труба ф 325х10 мм | т | 437 000 | 447 000 |
Труба ф 325х12 мм | т | 474 000 | 484 000 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.