Производитель | Россия |
Тип товара | Труба |
Вид | Бесшовная |
Материал | Нержавейка |
ГОСТ | 9941-81, 9940-81 |
Марка стали | 10х17н13м3т |
Марка стали | 10х17н13м2т |
Категории
Наименование товара | Ед. изм. | Марка стали | Цена (опт) | Цена (розница) |
Труба Ф 5х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 980000 | 1372000 |
Труба Ф 6х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 980000 | 1372000 |
Труба Ф 6х1,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 960000 | 1344000 |
Труба Ф 8х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 950000 | 1330000 |
Труба Ф 8х1,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 880000 | 1232000 |
Труба Ф 8х2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 800000 | 1120000 |
Труба Ф 10х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 742000 | 1038800 |
Труба Ф 10х1,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 730000 | 1022000 |
Труба Ф 10х2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 580000 | 812000 |
Труба Ф 10х2,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 580000 | 812000 |
Труба Ф 12х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 680000 | 952000 |
Труба Ф 12х1,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 580000 | 812000 |
Труба Ф 12х2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 580000 | 812000 |
Труба Ф 12х2,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 580000 | 812000 |
Труба Ф 14х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 640000 | 896000 |
Труба Ф 14х1,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 640000 | 896000 |
Труба Ф 14х2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 570000 | 798000 |
Труба Ф 14х2,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 570000 | 798000 |
Труба Ф 14х3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 570000 | 798000 |
Труба Ф 15х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 570000 | 798000 |
Труба Ф 15х3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 560000 | 784000 |
Труба Ф 16х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 570000 | 798000 |
Труба Ф 16х1,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 560000 | 784000 |
Труба Ф 16х2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 545000 | 763000 |
Труба Ф 16х2,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 545000 | 763000 |
Труба Ф 16х3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 545000 | 763000 |
Труба Ф 18х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 560000 | 784000 |
Труба Ф 18х1,2 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 545000 | 763000 |
Труба Ф 18х1,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 545000 | 763000 |
Труба Ф 18х2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 545000 | 763000 |
Труба Ф 18х2,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 545000 | 763000 |
Труба Ф 18х3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 545000 | 763000 |
Труба Ф 19х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 560000 | 784000 |
Труба Ф 20х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 542000 | 758800 |
Труба Ф 20х1,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 542000 | 758800 |
Труба Ф 20х2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 530000 | 742000 |
Труба Ф 20х2,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 530000 | 742000 |
Труба Ф 20х3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 530000 | 742000 |
Труба Ф 20х3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 20х4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 21х2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 530000 | 742000 |
Труба Ф 21х3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 22х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 22х1,2 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 22х2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 22х2,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 22х3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 22х3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 22х4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 24х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 25х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 25х1,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 25х2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 25х2,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 25х3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 25х3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 25х4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 27х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 27х3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 27х3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 28х1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 28х2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 28х3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 28х4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 30х2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 30х2,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 30*4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 32*2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 32*2,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 32*3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 32*3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 32*4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 34*3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 34*4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 36*2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 36*3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 36*3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 36*4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 38*1,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 38*2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 38*2,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 38*3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 38*3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 38*4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 40*2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 40*3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 42*2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 42*3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 42*3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 42*4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 45*2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 45*3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 45*3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 45*4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 48*3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 48*3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 48*4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 50*2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 50*3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 51*2,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 51*2,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 56*3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба Ф 56*4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 57х3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 57х3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 57х4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 57х4,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 57х5,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 57х6,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 57х7,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 76х3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 76х3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 76х4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 76х4,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 76х5,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 76х6,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 76х7,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 89х3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 89х4,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 89х5,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 520000 | 728000 |
Труба ф 102х4,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 573000 | 802200 |
Труба ф 102х5,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 573000 | 802200 |
Труба ф 102х6,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 573000 | 802200 |
Труба ф 108х4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 108х4,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 108х5,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 114х3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 114х3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 114х4,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 114х5,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 133х3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 133х4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 133х4,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 133х5,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 133х6,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 133х7,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 159х3,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 159х3,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 159х4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 159х4,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 159х5,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 159х6,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 540000 | 756000 |
Труба ф 219х4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 573000 | 802200 |
Труба ф 219х4,5 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 573000 | 802200 |
Труба ф 219х5,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 573000 | 802200 |
Труба ф 219х6,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 573000 | 802200 |
Труба ф 219х8,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 573000 | 802200 |
Труба ф 219х10 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 573000 | 802200 |
Труба ф 219х12 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 573000 | 802200 |
Труба ф 219х14 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 615000 | 861000 |
Труба ф 219х20 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 615000 | 861000 |
Труба ф 273х4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 605000 | 847000 |
Труба ф 273х5,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 605000 | 847000 |
Труба ф 273х6,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 605000 | 847000 |
Труба ф 273х7,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 605000 | 847000 |
Труба ф 273х8,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 605000 | 847000 |
Труба ф 273х10 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 605000 | 847000 |
Труба ф 325х4,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 621000 | 869400 |
Труба ф 325х5,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 621000 | 869400 |
Труба ф 325х6,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 621000 | 869400 |
Труба ф 325х7,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 621000 | 869400 |
Труба ф 325х8,0 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 621000 | 869400 |
Труба ф 325х10 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 621000 | 869400 |
Труба ф 325х12 мм | т | 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 621000 | 869400 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.