Производитель | ООО ЛТК "Свободный сокол" |
Тип товара | Труба |
Материал | Чугун |
Марка сплава | ВЧШГ |
Тип соединения | TYTON |
ТУ | 1461-037-90910065-2015 |
Вид покрытия | Неоцинкованная |
ГОСТ | 7293-85 |
Труба чугунная ВЧШГ |
Ед. изм. |
Вес кг |
Длина м |
Цена опт |
Ко-во шт в 1 машине |
80 ВЧШГс ЦПП под манжету | шт | 88,0 | 6,0 | 10088 | 220,0 |
100 ВЧШГс ЦПП под манжету | шт | 111,0 | 6,0 | 10232 | 180,0 |
125 ВЧШГс ЦПП под манжету | шт | 139,0 | 6,0 | 12791 | 140,0 |
150 ВЧШГс ЦПП под манжету | шт | 169,0 | 6,0 | 15460 | 120,0 |
200 ВЧШГс ЦПП под манжету | шт | 228,0 | 6,0 | 21184 | 80,0 |
250 ВЧШГс ЦПП под манжету | шт | 297,0 | 6,0 | 27370 | 70,0 |
300 ВЧШГс ЦПП под манжету | шт | 371,0 | 6,0 | 34814 | 52,0 |
400 ВЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 566,0 | 6,0 | 54256 | 32,0 |
500 ВЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 774,0 | 6,0 | 74705 | 20,0 |
600 ВЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1007,0 | 6,0 | 98207 | 16,0 |
700 ВЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1298,0 | 6,0 | 125489 | 12,0 |
800 ВЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1594,0 | 6,0 | 156162 | 10,0 |
900 ВЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 1917,0 | 6,0 | 189211 | 8,0 |
1000 ВЧШГ с ЦПП, под манжету | шт | 2267,0 | 6,0 | 223997 | 8,0 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.