Производитель | ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" |
Тип товара | Круг |
Материал | Титан |
ГОСТ | 26492-85 |
Марка сплава | ВТ20, ВТ6, ОТ-4 |
Марка сплава | ВТ1 |
Категории
Цена на ходовые позиции:
Наименование товара | Марка | Ф мм | Цена руб |
Круг | ВТ20 | ф60 | 1950 |
Круг | ВТ20 | ф90 | 1950 |
Круг | Вт8 | ф35 | 1950 |
Круг | Вт6с | ф42 | 1950 |
Круг | Вт6 | ф50 | 1950 |
Круг | Вт8 | ф50 | 1950 |
Круг | Вт20 | ф50 | 1950 |
Круг | Вт8 | ф60 | 1950 |
Круги из Титановых сплавов / номенклатура |
Остаток по складу кг |
Ti: Пруток В12-1 45-, кг | 71,300 |
Ti: Пруток ВТ 25 (L1560-4250)--, кг | 13,100 |
Ti: Пруток ВТ 28 (L1170-1430, обточ.,торц.)-, кг | 76,400 |
Ti: Пруток ВТ 31 (L1670-1840, обточ., торц.)-, кг | 26,600 |
Ti: Пруток ВТ 35 (L1600-1985, обточ., торц.)-, кг | 22,000 |
Ti: Пруток ВТ 40 (L1010, обточ., торц.)-, кг | 5,800 |
Ti: Пруток ВТ 45 (L1200-1800, обточ., торц.)-, кг | 21,700 |
Ti: Пруток ВТ1-0 10 (L1500-2000 п.54, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 5,900 |
Ti: Пруток ВТ1-0 10,1 АТП (L1000-1900 п.317, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 159,020 |
Ti: Пруток ВТ1-0 100 (L950-1500 п.338 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 308,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L1030-1600 п.235, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 970,200 |
Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L930-1070 п.260) ОСТ 1-90266-86М, кг | 239,400 |
Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L930-1070 п.36) ОСТ 1-90266-86М, кг | 47,400 |
Ti: Пруток ВТ1-0 100 АТП (L930-1070 п.38, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 539,800 |
Ti: Пруток ВТ1-0 110 (L1300-1450 п.58) ГОСТ 26492-85, кг | 67,800 |
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L1040-1650 п.162, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 182,900 |
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L1580 п.44, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 111,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L460-1550 п.368) ОСТ 1-90266-86М, кг | 32,400 |
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L700 п.346 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 30,400 |
Ti: Пруток ВТ1-0 110 АТП (L830-1550 п.115 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 1 114,400 |
Ti: Пруток ВТ1-0 12 (L1400-1600)-, кг | 12,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 12 АТП (L1000-1050 п.318, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 291,600 |
Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L1200 п.700-2 кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 83,300 |
Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L160)-, кг | 7,900 |
Ti: Пруток ВТ1-0 120 (L655 п.12414)-, кг | 34,300 |
Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП (L1400-1660 п.1364-1 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 438,800 |
Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП (L1640-1770 п.1365 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 847,400 |
Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП (L1800 п.1277-1 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 438,100 |
Ti: Пруток ВТ1-0 120 АТП МО (L2540 п.1040-2 торц., кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 263,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L1150-2000)-, кг | 366,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L1190-1500 п.538-2 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 255,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 130 (L1540 п.466-1 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 30,850 |
Ti: Пруток ВТ1-0 130 АТП (L1380-2020 п.1277 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 1 166,500 |
Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L1380)-, кг | 0,900 |
Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L1700-3000)-, кг | 561,020 |
Ti: Пруток ВТ1-0 14 (L2000-2100 п.383, торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 4,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 14 АТП (L1200-1250 п.99, торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 55,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L1845-1915 п.1413-1 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 262,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L390 п.02708159)-, кг | 27,600 |
Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L945 п.877 обточ., кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 111,500 |
Ti: Пруток ВТ1-0 140 (L960)-, кг | 68,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 140 АТП МО (L1880 п.1762-2, кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 472,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 15 (L2200 п.358, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 89,500 |
Ti: Пруток ВТ1-0 15 (L2300-2500 п.316, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 188,760 |
Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП (L1790 п.517 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг | 292,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 150 АТП МО (L2740-3300 п.1284-5 кован.,торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 471,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 16 (L1000-2000 п.320, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 14,100 |
Ti: Пруток ВТ1-0 16 АТП (L1470-1600 п.72, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 167,700 |
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1110-3160 п.713 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 189,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1250-2000 п.360-2,торц., кован.) ОСТ 1-90107-73, кг | 520,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L1360-1800 п.4360 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг | 391,700 |
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L460 п.3432, кован., торц.), кг | 43,800 |
Ti: Пруток ВТ1-0 160 АТП (L850-1870 п.61-2 кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг | 522,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 17 (L4000)-, кг | 82,500 |
Ti: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L1370 п.61 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг | 288,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 170 АТП (L1380 п.60-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг | 284,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 18 АТП (L2200 п.100 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 109,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 18 МО (L1200 п.53 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 57,300 |
Ti: Пруток ВТ1-0 180 (L840-1440 п.678-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг | 423,900 |
Ti: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L1100-1200 п.274-1, кован., торц) ОСТ 1-90107-73, кг | 545,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 180 АТП (L2180 п. 713-2 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 255,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L1830 п. 360-3, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг | 234,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 190 АТП (L3090 п. 713-7 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 400,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 20 АТП (L2000-2090 п.101, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 233,200 |
Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1450 п.884-2 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг | 434,600 |
Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1455-1570 п.1829-4 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг | 1 030,300 |
Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1455-1570 п.883 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг | 717,600 |
Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1630 п.197-1 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг | 693,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 200 АТП (L1720-1760 п.198 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг | 1 702,400 |
Ti: Пруток ВТ1-0 210 АТП (L1500 п.59 кован.) ОСТ 1-90173-75, кг | 474,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 210 АТП (L1720 п.547-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг | 287,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 210 АТП (L1850 п.958 кован.) ОСТ 1-90173-75, кг | 1 514,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 215 АТП (L1430-1500 п.360-1, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг | 496,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 22 (L1000-1200 п.254 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 55,660 |
Ti: Пруток ВТ1-0 22 (L1020-1500 п.302 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 18,500 |
Ti: Пруток ВТ1-0 22 (L2030-2080 п.11, обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 9,200 |
Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1007 п.547-2 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг | 806,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L1500 п.274, кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг | 526,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 220 АТП (L2935 п. 713-3 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 165,600 |
Ti: Пруток ВТ1-0 230 АТП (L1080 п.59-2, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг | 618,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 230 АТП (L1100 п.59-3, кован.,торц.) ОСТ 1-90107-73, кг | 206,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 230 АТП (L1505 п.360, кован.) ОСТ 1-90107-73, кг | 304,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 230 АТП (L2885 п. 713-4 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 162,200 |
Ti: Пруток ВТ1-0 230 АТП (L820-1340 п.60, кован..) ОСТ 1-90107-73, кг | 1 270,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 230 АТП (L850-1750 п.742-1 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг | 79,100 |
Ti: Пруток ВТ1-0 24 (L1820-2000)-, кг | 19,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 240 АТП (L1730 п. 713-5 кован., обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 367,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 25 (L1020-1500 п.262 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 7,800 |
Ti: Пруток ВТ1-0 25 (L1280-3500)-, кг | 25,800 |
Ti: Пруток ВТ1-0 25 АТП (L1500-1740 п.102, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 299,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L1030-1260 п.825-3 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг | 424,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 250 АТП (L1600 п. 713-6 кован.,обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 359,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 260 АТП (L1370-1380 п.1113 обточ.,кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг | 624,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 260 АТП (L1900 п.203-1 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг | 454,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 28 (L1000-2000 п.5 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 66,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 28 (L1455 п.368-1 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 4,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 30 (L2690)-, кг | 7,300 |
Ti: Пруток ВТ1-0 30 АТП (L1189-1265 п.38 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 336,500 |
Ti: Пруток ВТ1-0 30 АТП (L1500-2000 п.85 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 313,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 300 АТП (L1600 п.1012 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг | 525,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 300 АТП (L2600 п.5085 кован.) ОСТ 1-90107-73, кг | 875,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 300 АТП (L890 п.828 кован., торц.) ОСТ 1-90107-73, кг | 255,700 |
Ti: Пруток ВТ1-0 32 (L1100-1200 п.1 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 69,210 |
Ti: Пруток ВТ1-0 32 АТП (L2000 п.86, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 92,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 35 (L1000-1070 п.71 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 529,360 |
Ti: Пруток ВТ1-0 35 (L2800-3000)-, кг | 526,800 |
Ti: Пруток ВТ1-0 35 АТП (L1040-1200 п.335 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 84,600 |
Ti: Пруток ВТ1-0 35 АТП (L1070-2010 п.359 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 86,400 |
Ti: Пруток ВТ1-0 35 АТП (L1500-2000 п.226 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 5,500 |
Ti: Пруток ВТ1-0 38 (L1000-1240 п.107 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 146,400 |
Ti: Пруток ВТ1-0 38 (L1000-1240 п.2 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 139,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 38 (L1000-1240 п.315 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 136,100 |
Ti: Пруток ВТ1-0 40 (L1400 п.56 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 130,300 |
Ti: Пруток ВТ1-0 40 (L1800 п.246 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 10,300 |
Ti: Пруток ВТ1-0 40 (L790-1700 п.317 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 13,520 |
Ti: Пруток ВТ1-0 40 АТП (L2050-2400 п.87 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 445,400 |
Ti: Пруток ВТ1-0 42 АТП (L1500 п.193 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 15,900 |
Ti: Пруток ВТ1-0 42 АТП (L1670-1950 п.88, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 88,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 45 (L1120 п.159 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 8,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 45 АТП (L1070-2000 п.34 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 15,400 |
Ti: Пруток ВТ1-0 45 АТП (L1980 п.149, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 467,600 |
Ti: Пруток ВТ1-0 45 АТП (L4000-4010 п.84, обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 314,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 50 (L2500-3500)-, кг | 405,600 |
Ti: Пруток ВТ1-0 50 (L800-1700 п.215 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 244,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 50 АТП (L1010-1045 п.18 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 299,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 50 АТП (L1010-1100 п.319 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 220,750 |
Ti: Пруток ВТ1-0 55 АТП (L2010 п.321 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 147,700 |
Ti: Пруток ВТ1-0 55 АТП (L800-2010 п.26 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 387,300 |
Ti: Пруток ВТ1-0 60 (L1460 п.84 обточ., торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 268,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 60 АТП (L1000-1350 п.336 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 543,520 |
Ti: Пруток ВТ1-0 60 АТП (L1020-1060 п.348 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 643,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 60 АТП (L1020-1400 п.35 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 552,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 60 АТП (L1020-1500 п.56 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 12,900 |
Ti: Пруток ВТ1-0 65 (L575-1530 п.69 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 37,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L1325-1960 п.132 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 19,200 |
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L1750-1835 п.32,торц., обточ.) ГОСТ 26492-85, кг | 575,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L1840-1970 п.26,торц., обточ.) ГОСТ 26492-85, кг | 1 370,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП (L920-1300 п.63,торц., обточ.) ГОСТ 26492-85, кг | 157,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП МО (L1450-2050 п.290, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 198,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП МО (L1520-2000 п.325,торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 573,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 65 АТП МО (L1540-1970 п.337,торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 500,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 70 (L1230-1315 п.328, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 500,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 70 (L1320 п.328, торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 252,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 70 АТП (L1000-1075 п.192, торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 37,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 70 АТП (L1060-1930 п.139, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 376,300 |
Ti: Пруток ВТ1-0 70 АТП (L1200-1500 п.192, торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 220,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 70 АТП (L1612-1630 п.371, обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 79,900 |
Ti: Пруток ВТ1-0 75 (L1650 п.161, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 29,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 75 АТП (L-1130 п.112, обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 22,500 |
Ti: Пруток ВТ1-0 75 АТП (L1000-1950 п.193, торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 590,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 8 (L1000-1500 п.139-1, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 61,580 |
Ti: Пруток ВТ1-0 8 АТП (L1200-2000 п.89, обточ, торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 100,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 8 АТП МО (L1500-1800 п.291-1, торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 17,700 |
Ti: Пруток ВТ1-0 80 (L1150 п.8333051)-, кг | 26,700 |
Ti: Пруток ВТ1-0 80 (L1550 п.314, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 95,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 80 (L2300-2800)-, кг | 888,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 80 АТП (L1000-1900 п.376, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 232,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 80 АТП (L1250-1900 п.258, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 959,600 |
Ti: Пруток ВТ1-0 80 АТП (L1650 п.163, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 217,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 85 АТП (L830-1200 п.58, торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 537,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L1015-1035 п.196, торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 529,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 90 АТП (L1325-1465 п.333, торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 470,000 |
Ti: Пруток ВТ1-0 95 АТП (L1000-1210 п.195, торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 271,000 |
Ti: Пруток ВТ1-2 100 (L1200, кован.)-, кг | 44,800 |
Ti: Пруток ВТ1-2 30 (L1710)-, кг | 5,400 |
Ti: Пруток ВТ14 22 (L800-1360)-, кг | 33,200 |
Ti: Пруток ВТ14 28 (L2300)-, кг | 6,300 |
Ti: Пруток ВТ14 30 (L1070-2050)-, кг | 23,800 |
Ti: Пруток ВТ14 70 (L1270)-, кг | 23,400 |
Ti: Пруток ВТ16 16 (L3500)-, кг | 3,200 |
Ti: Пруток ВТ20 48 (L1520-1600)-, кг | 37,800 |
Ti: Пруток ВТ22 42 (L1640)-, кг | 11,000 |
Ti: Пруток ВТ22 50 (L1290)-, кг | 11,500 |
Ti: Пруток ВТ23 65 (L1900)-, кг | 28,000 |
Ti: Пруток ВТ23 70 (L1180)-, кг | 21,000 |
Ti: Пруток ВТ23 80 (L1400-1550)-, кг | 68,500 |
Ti: Пруток ВТ3-1 14 (L1800)-, кг | 5,500 |
Ti: Пруток ВТ3-1 14 (L2500)-, кг | 9,800 |
Ti: Пруток ВТ3-1 155 (L1055 кован., торц.)-, кг | 89,500 |
Ti: Пруток ВТ3-1 160 (L1500)-, кг | 270,000 |
Ti: Пруток ВТ3-1 160 (L610, обточ., торц.)-, кг | 55,600 |
Ti: Пруток ВТ3-1 18 (L2800-2930)-, кг | 81,800 |
Ti: Пруток ВТ3-1 20 (L2700-3170)-, кг | 131,200 |
Ti: Пруток ВТ3-1 35 (L2650)-, кг | 10,700 |
Ti: Пруток ВТ3-1 39 (L1350-1600)-, кг | 14,600 |
Ti: Пруток ВТ3-1 40 (L1240-3120)-, кг | 47,800 |
Ti: Пруток ВТ3-1 45 (L1340-3120)-, кг | 21,500 |
Ti: Пруток ВТ3-1 55 (L1810)-, кг | 19,400 |
Ti: Пруток ВТ3-1 70 (L1390)-, кг | 24,900 |
Ti: Пруток ВТ3-1 75 (L1120)-, кг | 23,500 |
Ti: Пруток ВТ5 14 АТП МО (L1050-1300 п.32, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 376,300 |
Ti: Пруток ВТ5 14 АТП МО (L1120-1140 п.31, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 140,000 |
Ti: Пруток ВТ5 20 АТП МО (L1900-2400 п.322, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 230,000 |
Ti: Пруток ВТ5 25 (L1340-1380)-, кг | 14,300 |
Ti: Пруток ВТ5 25 АТП МО (L1000-1500 п.270, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 416,900 |
Ti: Пруток ВТ5 25 АТП МО (L1050-1060 п.321, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 170,000 |
Ti: Пруток ВТ5 32 (L3000 обточ., торц.)-, кг | 8,500 |
Ti: Пруток ВТ5 35 АТП МО (L1200 п.339, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 112,080 |
Ti: Пруток ВТ5 35 АТП МО (L1800-2000 п.323, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 1 076,000 |
Ti: Пруток ВТ5 35 АТП МО (L920-1940 п.320, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 52,300 |
Ti: Пруток ВТ5 40 (L1530)-, кг | 8,700 |
Ti: Пруток ВТ5 40 АТП МО (L1060-1120 п.105, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 102,300 |
Ti: Пруток ВТ5 40 АТП МО (L1200-1580 п.34, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 264,900 |
Ti: Пруток ВТ5 40 АТП МО (L1450 п.84, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 124,000 |
Ti: Пруток ВТ5 40 АТП МО (L1530 п.83, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 97,200 |
Ti: Пруток ВТ5 50 (L2500)-, кг | 22,300 |
Ti: Пруток ВТ5 50 АТП МО (L1440-1450 п.33, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 259,500 |
Ti: Пруток ВТ5 50 АТП МО (L970 п.181, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 13,600 |
Ti: Пруток ВТ5 65 (L680)-, кг | 10,500 |
Ti: Пруток ВТ5 80 АТП МО (L1047-1060 п.182, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 123,000 |
Ti: Пруток ВТ5 80 АТП МО (L1500 п.332, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 452,000 |
Ti: Пруток ВТ5-1 40 (L1500)-, кг | 8,900 |
Ti: Пруток ВТ6 110 АТП (L1050-1780 п.148, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 1 633,600 |
Ti: Пруток ВТ6 12 (L2500, обточ., торц.)-, кг | 10,900 |
Ti: Пруток ВТ6 130 (L1190 обточ., торц.)-, кг | 63,500 |
Ti: Пруток ВТ6 14 (L2000-2340, обточ.)-, кг | 14,500 |
Ti: Пруток ВТ6 145 (L1140 кован.)-, кг | 86,500 |
Ti: Пруток ВТ6 160 (L410)-, кг | 44,700 |
Ti: Пруток ВТ6 250 АТП МО (L1600-4000 п.1766 кован., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 4 453,000 |
Ti: Пруток ВТ6 30 (L1950-2840)-, кг | 32,700 |
Ti: Пруток ВТ6 40 (L1550)-, кг | 20,000 |
Ti: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L1200-1500 п.166, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 134,000 |
Ti: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L1500 п.446-1, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 876,000 |
Ti: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L2200-2330 п.308, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 514,000 |
Ti: Пруток ВТ6 40 АТП МО (L2340-2500 п.284, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 218,000 |
Ti: Пруток ВТ6 50 АТП (L1360 п.95 обточ., торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 101,000 |
Ti: Пруток ВТ6 50 АТП МО (L1040-1500 п.256, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 254,000 |
Ti: Пруток ВТ6 50 АТП МО (L2000-2109 п. 309, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 467,000 |
Ti: Пруток ВТ6 50 АТП МО (L2300-2600 п.226-3, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 1 148,000 |
Ti: Пруток ВТ6 6 (L2000 обточ, торц.)-, кг | 47,400 |
Ti: Пруток ВТ6 60 АТП МО (L1600-2155 п.283-2, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 161,000 |
Ti: Пруток ВТ6 60 АТП МО (L1624-2200 п.129-2, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 503,000 |
Ti: Пруток ВТ6 60 АТП МО (L2100 п.191-10, торц) ОСТ 1-90173-75, кг | 41,000 |
Ti: Пруток ВТ6 60 АТП МО (L2380 п.310,торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 185,000 |
Ti: Пруток ВТ6 70 АТП (L1070-1100 п.316, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 282,500 |
Ti: Пруток ВТ6 70 АТП (L1080 п.300, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 258,000 |
Ti: Пруток ВТ6 70 АТП (L1820 п.43 обточ, торц..) ОСТ 1-90266-86М, кг | 282,000 |
Ti: Пруток ВТ6 70 АТП (L960 п.128 обточ, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 292,000 |
Ti: Пруток ВТ6 8,2 (L3000 обточ., торц.)-, кг | 10,000 |
Ti: Пруток ВТ6 8,5 (L3000 обточ.,торц.)-, кг | 10,160 |
Ti: Пруток ВТ6 80 АТП (L1290-1300 п.364 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 1 076,800 |
Ti: Пруток ВТ6 80 АТП (L1370 п.336 обточ., торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 335,000 |
Ti: Пруток ВТ6 80 АТП (L810-1420 п.5, торц..) ОСТ 1-90266-86М, кг | 613,500 |
Ti: Пруток ВТ6С 45 (L1210-2800)-, кг | 54,100 |
Ti: Пруток ВТ8 48 (L1730)-, кг | 13,900 |
