Производитель | ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" |
Тип товара | Труба |
Материал | Титан |
ГОСТ | 24890-81 |
ГОСТ | 21945-76 |
ГОСТ | 22897-86 |
Марка сплава | ВТ20, ВТ6, ОТ-4 |
Марка сплава | ВТ1 |
Категории
Цены на ходовые товары:
Наименование | Марка | Размер мм | Цена кг |
Труба | ПТ7М | 28*1,5 | 3000 |
Труба | ВТ1-0 | 38*1,5 | 3000 |
Труба | ОТ4-0 | 22*1 | 3000 |
Труба | ВТ1-0 | 40*2 | 3000 |
Трубы из титановых сплавов |
Остаток по складу кг |
Ti: Труба ВТ1-0 10*1 Б/Ш-, кг | 142,83 |
Ti: Труба ВТ1-0 12*1 Б/Ш, кг | 10,48 |
Ti: Труба ВТ1-0 14*1 Б/Ш-, кг | 42,03 |
Ti: Труба ВТ1-0 18*2 Б/Ш-, кг | 2,0 |
Ti: Труба ВТ1-0 22*2 ОСТ 1-90050-72, кг | 102,0 |
Ti: Труба ВТ1-0 25*2*3200 Шов-, кг | 117,2 |
Ti: Труба ВТ1-0 25*2*4500 Б/Ш-, кг | 17,6 |
Ti: Труба ВТ1-0 25*2*9000 Б/Ш-, кг | 23,7 |
Ti: Труба ВТ1-0 32*2 Б/Ш-, кг | 9,3 |
Ti: Труба ВТ1-0 35*2 Шов-, кг | 13,76 |
Ti: Труба ВТ1-0 38*2 Шов-, кг | 699,2 |
Ti: Труба ВТ1-0 40*4 Б/Ш-, кг | 94,8 |
Ti: Труба ВТ1-0 45*2 Б/Ш-, кг | 45,4 |
Ti: Труба ВТ1-0 46*3 Б/Ш-, кг | 36,0 |
Ti: Труба ВТ1-0 50*2 Шов-, кг | 259,2 |
Ti: Труба ВТ1-0 54*2 Б/Ш-, кг | 19,5 |
Ti: Труба ВТ1-0 54*4 Б/Ш-, кг | 57,9 |
Ti: Труба ВТ1-0 56*2 Б/Ш-, кг | 5,4 |
Ti: Труба ВТ1-0 56*4 Б/Ш-, кг | 7,5 |
Ti: Труба ВТ1-0 60*2 Шов-, кг | 146,5 |
Ti: Труба ВТ1-0 60*2,5 Шов-, кг | 165,0 |
Ti: Труба ВТ1-0 8*1 Б/Ш-, кг | 2,64 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.