Производитель | ГК "Металлофф" |
Тип товара | Полоса |
Материал | Сталь |
Марка стали | 3сп/пс5 |
ГОСТ | 103-2006 |
ГОСТ | 4405-75 |
Категории
Наименование товара | Длина м | Цена с НДС | Ед.изм. |
Полоса г/к 12х 6 ст3сп | дл=6.0м | 68900 | т |
Полоса г/к 16х 4 ст3сп | дл=6.0м | 68900 | т |
Полоса г/к 16х 4 ст3сп | н/д | 68900 | т |
Полоса г/к 20х 2 ст3сп | дл=3.0м, | 52400 | т |
Полоса г/к 20х 4 ст3сп | дл=6.0м | 51400 | т |
Полоса г/к 20х 4 ст3сп | дл=6.0м, имп. | 53400 | т |
Полоса г/к 20х 4 ст3сп | н/д | 49600 | т |
Полоса г/к 20х 5 ст3сп | дл=6.0м | 55500 | т |
Полоса г/к 20х 5 ст3сп2 | дл=5.8м | 55500 | т |
Полоса г/к 20х 6 ст3сп2 | дл=5.9м | 53400 | т |
Полоса г/к 20х 8 ст3сп | дл=6.0м | 52400 | т |
Полоса г/к 20х 8 ст3сп2 | дл=5.85м | 52400 | т |
Полоса г/к 20х10 ст3сп2 | дл=5.8м | 52700 | т |
Полоса г/к 20х12 ст3сп2 | дл=5.8м | 58600 | т |
Полоса г/к 25х 2 ст3сп/пс5 | дл=3.0м, | 52400 | т |
Полоса г/к 25х 2.5 ст3сп | дл=3.0м | 52400 | т |
Полоса г/к 25х 3 ст3сп | дл=3.0м | 55500 | т |
Полоса г/к 25х 4 ст3сп | дл=3.0м | 51400 | т |
Полоса г/к 25х 4 ст3сп | дл=6.0м | 50600 | т |
Полоса г/к 25х 4 ст3сп | дл=6.0м, имп. | 50300 | т |
Полоса г/к 25х 4 ст3сп | н/д | 49800 | т |
Полоса г/к 25х 5 ст3сп | дл=5.0м | 51400 | т |
Полоса г/к 25х 5 ст3сп | дл=5.9м | 51400 | т |
Полоса г/к 25х 5 ст3сп | дл=6.0м | 51400 | т |
Полоса г/к 25х 5 ст3сп | дл=6.0м, имп. | 51400 | т |
Полоса г/к 25х 5 ст3сп2 | дл=5.9м | 51400 | т |
Полоса г/к 25х 6 ст3сп | н/д | 52430 | т |
Полоса г/к 25х 6 ст3сп2 | дл=5.85м | 52430 | т |
Полоса г/к 25х 8 ст3сп2 | дл=5.85м | 52430 | т |
Полоса г/к 25х10 ст3сп2 | дл=5.8м | 76120 | т |
Полоса г/к 25х16 ст3сп2 | дл=5.8м | 83330 | т |
Полоса г/к 30х 2 ст3сп/пс5 | дл=3.0м, | 51300 | т |
Полоса г/к 30х 2.5 ст3сп/пс5 | дл=3.0м, | 52300 | т |
Полоса г/к 30х 3 ст3сп | дл=3.0м, | 59100 | т |
Полоса г/к 30х 4 ст3сп | дл=3.0м, | 49300 | т |
Полоса г/к 30х 4 ст3сп | дл=6.0м | 51600 | т |
Полоса г/к 30х 4 ст3сп | дл=6.0м, имп. | 51600 | т |
Полоса г/к 30х 4 ст3сп | н/д | 52400 | т |
Полоса г/к 30х 4 ст3сп2 | дл=5.9м | 50300 | т |
Полоса г/к 30х 5 ст3сп | дл=3.0м | 51400 | т |
Полоса г/к 30х 5 ст3сп | дл=6.0м | 50660 | т |
Полоса г/к 30х 5 ст3сп | дл=6.0м, имп. | 53360 | т |
Полоса г/к 30х 5 ст3сп | н/д | 38590 | т |
Полоса г/к 30х 5 ст3сп2 | дл=5.8м | 50370 | т |
Полоса г/к 30х 6 ст3сп | дл=6.0м | 50600 | т |
Полоса г/к 30х 6 ст3сп2 | дл=5.8м | 51400 | т |
Полоса г/к 30х 8 ст3сп | дл=6.0м | 52400 | т |
Полоса г/к 30х 8 ст3сп2 | дл=5.9м | 51400 | т |
Полоса г/к 30х10 ст3сп2 | дл=5.85м | 55500 | т |
Полоса г/к 30х20 ст3сп2 | дл=5.85м | 62700 | т |
Полоса г/к 36х 5 ст3сп | дл=3.0м, | 61700 | т |
Полоса г/к 36х 5 ст3сп | дл=6.0м | 61700 | т |
Полоса г/к 36х 6 ст3сп | дл=6.0м | 61700 | т |
Полоса г/к 36х 6 ст3сп2 | дл=5.9м | 61700 | т |
Полоса г/к 36х 8 ст3сп2 | дл=5.85м | 62700 | т |
Полоса г/к 36х12 ст3сп2 | дл=5.8м | 60500 | т |
Полоса г/к 40х 2 ст3сп/пс5 | дл=3.0м, | 55400 | т |
Полоса г/к 40х 3 ст3сп | дл=3.0м, | 63600 | т |
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | дл=3.0м, | 49300 | т |
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | дл=6.0м | 48300 | т |
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | дл=6.0м, имп. | 50200 | т |
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | н/д | 47500 | т |
Полоса г/к 40х 4 ст3сп2 | дл=5.85м | 47500 | т |
Полоса г/к 40х 5 ст3сп | дл=3.0м | 52400 | т |
Полоса г/к 40х 5 ст3сп | дл=5.9м | 50300 | т |
Полоса г/к 40х 5 ст3сп | дл=6.0м | 50300 | т |
Полоса г/к 40х 5 ст3сп | н/д | 49300 | т |
Полоса г/к 40х 5 ст3сп2 | дл=5.9м | 50300 | т |
Полоса г/к 40х 6 ст3сп | дл=6.0м | 50600 | т |
Полоса г/к 40х 6 ст3сп2 | дл=5.85м | 50600 | т |
Полоса г/к 40х 8 ст3сп2 | дл=5.9м | 50600 | т |
Полоса г/к 40х10 ст3сп2 | дл=5.85м | 51400 | т |
Полоса г/к 40х12 ст3сп | н/д | 60600 | т |
Полоса г/к 40х12 ст3сп2 | дл=5.8м | 60600 | т |
Полоса г/к 40х14 ст3сп2 | дл=5.8м | 74000 | т |
Полоса г/к 40х20 ст3 | н/д | 63700 | т |
Полоса г/к 40х20 ст3сп2 | дл=5.85м | 63700 | т |
Полоса г/к 40х30 ст3сп2 | дл=5.8м | 83300 | т |
Полоса г/к 45х 5 ст3сп2 | дл=5.85м | 52400 | т |
Полоса г/к 45х 6 ст3сп | н/д | 52400 | т |
Полоса г/к 45х 6 ст3сп2 | дл=5.85м | 52400 | т |
Полоса г/к 45х 8 ст3сп2 | дл=5.9м | 63700 | т |
Полоса г/к 45х10 ст3сп2 | дл=5.9м | 61700 | т |
Полоса г/к 45х12 ст3сп2 | н/д | 63700 | т |
Полоса г/к 45х14 ст3сп2 | дл=5.8м | 74000 | т |
Полоса г/к 45х16 ст3сп2 | дл=5.8м | 74000 | т |
Полоса г/к 50х 2 ст3сп/пс5 | дл=3.0м, | 53300 | т |
Полоса г/к 50х 3 ст3сп | дл=3.0м, | 55500 | т |
Полоса г/к 50х 4 ст3сп | дл=3.0м, | 52900 | т |
Полоса г/к 50х 4 ст3сп | дл=6.0м | 52400 | т |
Полоса г/к 50х 4 ст3сп | дл=6.0м, имп. | 46100 | т |
Полоса г/к 50х 4 ст3сп | н/д | 41300 | т |
Полоса г/к 50х 4 ст3сп2 | дл=5.9м | 50600 | т |
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | дл=3.0м, р. | 49300 | т |
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | дл=6.0м | 50300 | т |
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | дл=6.0м, имп. | 50600 | т |
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | н/д | 50600 | т |
Полоса г/к 50х 5 ст3сп2 | дл=5.9м | 50300 | т |
Полоса г/к 50х 6 ст3сп | дл=6.0м | 51400 | т |
Полоса г/к 50х 6 ст3сп | дл=6.0м, имп. | 53400 | т |
Полоса г/к 50х 6 ст3сп | н/д | 50600 | т |
Полоса г/к 50х 6 ст3сп2 | дл=5.8м | 49600 | т |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп | дл=6.0м | 55500 | т |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп | дл=6.0м, имп. | 55500 | т |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп2 | дл=5.85м | 51600 | т |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп2 | дл=5.8м | 51600 | т |
Полоса г/к 50х 8 ст3сп2 | н/д | 51400 | т |
Полоса г/к 50х10 ст3сп | дл=3,0м . грунт | 48700 | т |
Полоса г/к 50х10 ст3сп2 | дл=5.9м | 51400 | т |
Полоса г/к 50х12 ст3сп | дл=5.8м | 62700 | т |
Полоса г/к 50х12 ст3сп2 | дл=5.8м | 62700 | т |
Полоса г/к 50х14 ст3сп2 | дл=5.8м | 68900 | т |
Полоса г/к 50х16 ст3сп2 | дл=5.85м | 63700 | т |
Полоса г/к 50х16 ст3сп2 | н/д | 62000 | т |
Полоса г/к 50х20 ст3сп2 | дл=5.85м | 83300 | т |
Полоса г/к 50х30 ст3сп | дл=4.6 м | 62700 | т |
Полоса г/к 50х30 ст3сп | н/д | 62700 | т |
Полоса г/к 50х30 ст3сп2 | дл=5.85м | 62700 | т |
Полоса г/к 60х 4 ст3сп | дл=3.0м | 52300 | т |
Полоса г/к 60х 4 ст3сп2 | дл=5.9м | 51400 | т |
Полоса г/к 60х 5 ст3сп | дл=3.0м | 50200 | т |
Полоса г/к 60х 5 ст3сп2 | дл=5.8м | 51400 | т |
Полоса г/к 60х 6 ст3сп | дл=6.0м, имп. | 53300 | т |
Полоса г/к 60х 6 ст3сп | дл=6.0м, р. | 51400 | т |
Полоса г/к 60х 6 ст3сп2 | дл=5.0м | 51600 | т |
Полоса г/к 60х 6 ст3сп2 | дл=5.9м | 51600 | т |
Полоса г/к 60х 8 ст3сп2 | дл=5.85м | 50600 | т |
Полоса г/к 60х 8 ст3сп2 | н/д | 49900 | т |
Полоса г/к 60х10 ст3сп | дл=5.8м | 50700 | т |
Полоса г/к 60х10 ст3сп2 | дл=2,8-3,2м | 49600 | т |
Полоса г/к 60х10 ст3сп2 | дл=5.8м | 51400 | т |
Полоса г/к 60х12 ст3сп | н/д | 61700 | т |
Полоса г/к 60х12 ст3сп2 | дл=5.85м | 58900 | т |
Полоса г/к 60х16 ст3сп | дл=5.85м | 58600 | т |
Полоса г/к 60х16 ст3сп | н/д | 58600 | т |
Полоса г/к 60х16 ст3сп2 | дл=3.0-4.0м | 58600 | т |
Полоса г/к 60х18 ст3сп2 | дл=5.85м | 52400 | т |
Полоса г/к 60х20 ст3сп2 | дл=5.85м | 62700 | т |
Полоса г/к 60х30 ст3сп | н/д | 83300 | т |
Полоса г/к 60х30 ст3сп2 | дл=5.85м | 83300 | т |
Полоса г/к 60х40 ст3сп2 | н/д | 83300 | т |
Полоса г/к 65х 8 ст3сп | дл=5.8м | 58500 | т |
Полоса г/к 65х12 ст3сп | дл=5.85м | 62700 | т |
Полоса г/к 65х12 ст3сп2 | дл=5.85м | 62700 | т |
Полоса г/к 70х 3 ст3сп | дл=3.0м | 28100 | т |
Полоса г/к 70х 5 ст3сп2 | дл=5.85м | 51400 | т |
Полоса г/к 70х 6 ст3сп2 | дл=5.8м | 51400 | т |
Полоса г/к 70х 8 ст3сп | дл=5.85м | 51400 | т |
Полоса г/к 70х 8 ст3сп2 | дл=5.85м | 51400 | т |
Полоса г/к 70х10 ст3сп2 | дл=5.85м | 52400 | т |
Полоса г/к 70х12 ст3сп2 | дл=5.8м | 68900 | т |
Полоса г/к 70х20 ст3сп | дл=4,7м | 83300 | т |
Полоса г/к 70х20 ст3сп2 | дл=5.85м | 83300 | т |
Полоса г/к 70х25 ст3сп2 | дл=4.0м | 83300 | т |
Полоса г/к 70х30 ст3сп | н/д | 83300 | т |
Полоса г/к 70х30 ст3сп2 | н/д | 83300 | т |
Полоса г/к 75х 4 ст3сп | дл=3.0-4.0м | 48300 | т |
Полоса г/к 75х 6 ст3сп | дл=6.0м | 55500 | т |
Полоса г/к 75х 6 ст3сп2 | дл=5.85м | 58500 | т |
Полоса г/к 80х 4 ст3сп2 | дл=5.85м | 52400 | т |
Полоса г/к 80х 5 ст3сп2 | дл=5.85м | 49300 | т |
Полоса г/к 80х 6 ст3сп | дл=4.5 м | 51400 | т |
Полоса г/к 80х 6 ст3сп2 | дл=5.9м | 51400 | т |
Полоса г/к 80х 8 ст3сп2 | дл=5.85м | 49340 | т |
Полоса г/к 80х 8 ст3сп2 | дл=6.0м | 49300 | т |
Полоса г/к 80х10 ст3сп2 | дл=5.85м | 49600 | т |
Полоса г/к 80х12 ст3сп2 | дл=5.8м | 68900 | т |
Полоса г/к 80х16 ст3сп | н/д | 71600 | т |
Полоса г/к 80х16 ст3сп2 | дл=5.8м | 71600 | т |
Полоса г/к 80х20 ст3сп | н/д | 62700 | т |
Полоса г/к 80х20 ст3сп2 | дл=5.85м | 62700 | т |
Полоса г/к 80х30 ст3сп/пс5 | н/д | 83300 | т |
Полоса г/к 80х30 ст3сп2 | н/д | 83300 | т |
Полоса г/к 80х40 ст3сп2 | н/д | 83300 | т |
Полоса г/к 90х 8 ст3сп2 | дл=5.9м | 51400 | т |
Полоса г/к 90х10 ст3сп2 | дл=5.8м | 51400 | т |
Полоса г/к 90х12 ст3сп | дл=5.85м | 58500 | т |
Полоса г/к 90х20 ст3сп | н/д | 83300 | т |
Полоса г/к 90х40 ст3сп | н/д | 83300 | т |
Полоса г/к 100х 3 ст3сп/пс5 | дл=3.0м, | 52400 | т |
Полоса г/к 100х 4 ст3сп2 | н/д | 52300 | т |
Полоса г/к 100х 5 ст3сп2 | дл=5.85м | 51400 | т |
Полоса г/к 100х 6 ст3сп | дл=6.0м | 47200 | т |
Полоса г/к 100х 6 ст3сп2 | дл=5.85м | 50300 | т |
Полоса г/к 100х 8 ст3сп2 | дл=5.85м | 50600 | т |
Полоса г/к 100х10 ст3сп | дл=6.0м | 59500 | т |
Полоса г/к 100х10 ст3сп2 | дл=5.8м | 52400 | т |
Полоса г/к 120х 6 ст3сп | дл=6.0м | 51400 | т |
Полоса г/к 120х 8 ст3сп | дл=5.7м | 53300 | т |
Полоса г/к 120х10 ст3сп | дл=5.65-5.85м | 48600 | т |
Полоса г/к 140х 6 ст3сп | дл=6,0 м р. | 50300 | т |
Полоса г/к 150х 4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м | 53300 | т |
Полоса г/к 150х 6 ст3сп | дл=6.0м | 52400 | т |
Полоса г/к 150х 8 ст3сп | дл=5.0-6.0 м | 52400 | т |
Полоса г/к 150х10 ст3сп | дл=5.65-5.85м | 48300 | т |
Полоса г/к 150х3 ст3 | дл=3.0м | 54300 | т |
Полоса г/к 170х12 ст3 | н/д | 49200 | т |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.