Производитель | ГК "Металлофф" |
Тип товара | Полоса |
Материал | Конструкционная углеродистая качественная сталь |
Марка стали | 20 |
ГОСТ | 1050-2013 |
ГОСТ | 103-76 |
Категории
Наименование товара | Единица измерения | Цена р/тн |
Полоса ст 20 10х3 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 10х4 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 12х3 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 12х4 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 12х8 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 16х4 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 20х4 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 20х5 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 20х10 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 25х4 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 25х5 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 25х6 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 25х8 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 30х4 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 30х5 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 30х6 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 30х8 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 40х2.5 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 40х4 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 40х5 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 40х8 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 40х10 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 50х5 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 50х6 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 50х10 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 50х8 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 60х3 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 60х4 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 60х5 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 60х6 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 60х8 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 70х4 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 70х5 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 70х6 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 70х8 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 70х10 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 75х6 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 75х10 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 80х4 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 80х5 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 80х6 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 80х8 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 90х4 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 90х5 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 90х6 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 90х8 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 90х10 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 90х30 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 100х3 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 100х4 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 100х5 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 100х6 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 100х8 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 100х10 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 110х10 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 120х4 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 120х5 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 120х6 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 120х10 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 150х8 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 150х8 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 150х10 | тн | 57 000 |
Полоса ст 20 150х12 | тн | 57 000 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.