Плиты покрытия ПТ

Плиты покрытия ПТ
Производитель ГК "Металлофф"
Тип товара Плита
Вид ПТ (плита техподполья) - плоская полнотелая
Материал Железобетон

Позвоните менеджеру

Плиты покрытия

 Длина мм

Ширина мм

Высота мм

Вес кг

Опт цена

Розница цена

ПТ 300.240.20-9 2990 2380 200 3550 17542 20737
ПТ 300.240.14-3 2990 2380 140 2500 11962 14212
ПТ 300.240.14-6 2990 2380 140 2500 15075 17325
ПТ 75.240.20-9 740 2380 200 880 3660 4452
ПТ 75.240.14-3 740 2380 140 630 2731 3298
ПТ 75.240.14-6 740 2380 140 630 3294 3861
ПТ 300.210.16-9 2990 2080 160 2500 11602 13852
ПТ 300.210.14-6 2990 2080 140 2180 11054 13016
ПТ 300.210.20-12 2990 2080 200 3100 14110 16900
ПТ 300.210.20-15 2990 2080 200 3100 16201 18991
ПТ 75.210.20-15 740 2080 200 780 3725 4427
ПТ 75.210.16-9 740 2080 160 630 2589 3156
ПТ 75.210.14-6 740 2080 140 550 2666 3161
ПТ 300.180.20-15 2990 1780 200 2660 13000 15394
ПТ 300.180.16-12 2990 1780 160 2130 10618 12535
ПТ 300.180.14-9 2990 1780 140 1880 9832 11524
ПТ 300.180.14-6 2990 1780 140 1880 8357 10049
ПТ 300.150.14-3 2990 1480 140 1550 7647 9042
ПТ 75.180.20-15 740 1780 200 650 2851 3436
ПТ 75.180.16-12 740 1780 160 530 2447 2924
ПТ 75.180.14-9 740 1780 140 450 2360 2765
ПТ 75.180.14-6 740 1780 140 450 1999 2404
ПТ 75.180.14-3 740 1780 140 450 1906 2311
ПТ 300.150.14-15 2990 1480 140 1550 7330 8725
ПТ 300.150.14-12 2990 1480 140 1550 7210 8605
ПТ 300.150.14-9 2990 1480 140 1550 6570 7965
ПТ 300.150.12-6 2990 1480 120 1330 5478 6675
ПТ 300.150.12-3 2990 1480 120 1330 4905 6102
ПТ 75.150.14-15 740 1480 140 360 2567 2891
ПТ 75.150.14-12 740 1480 140 360 2125 2449
ПТ 75.150.14-9 740 1480 140 360 1988 2312
ПТ 75.150.12-6 740 1480 120 330 1480 1777
ПТ 75.150.12-3 740 1480 120 330 1464 1761
ПТ 300.120.12-6 2990 1180 120 1050 3944 4889
ПТ 300.120.12-12 2990 1180 120 1050 4173 5118
ПТ 300.120.12-1,5 2990 1180 120 1050 3266 4211
ПТ 300.120.12-15 2990 1180 120 1050 4424 5369
ПТ 75.120.12-12 740 1180 120 260 1169 1403
ПТ 75.120.12-3 740 1180 120 260 1091 1325
ПТ 75.120.12-15 740 1180 120 260 1256 1490
ПТ 300.90.10-15 2990 880 100 660 2531 3125
ПТ 300.90.10-9 2990 880 100 660 2420 3014
ПТ 300.90.10-6 2990 880 100 660 2349 2943
ПТ 300.90.10-3 2990 880 100 660 2403 2997
ПТ 75.90.10-15 740 880 100 160 874 1018
ПТ 75.90.10-6 740 880 100 160 830 974
ПТ 75.60.8-15 740 580 80 85 612 688
ПТ 75.60.8-9 740 580 80 85 562 638
ПТ 75.60.8-6 740 580 80 85 535 612
ПТ 75.45.6-15 740 450 60 48 273 316
ПД 300.210.14-6 2990 2080 140 2180 8739 10701
ПД 300.180.14-6 2990 1780 140 1880 6937 8629
ПД 300.150.12-12 2990 1480 120 1330 5692 6889
ПД 300.150.12-6 2990 1480 120 1330 6118 7315
ПД 300.120.12-6 2990 1180 120 1050 3791 4736
ПД 300.90.10-15 2990 880 100 660 2491 3085
ПД 75.240.14-6 740 2380 140 630 2731 3298
ПД 75.180.14-6 740 1780 140 450 1737 2142
ПД 75.150.12-3 740 1480 120 330 1420 1717
ПД 75.150.12-6 740 1480 120 330 1366 1663
ПД 75.120.12-15 740 1180 120 260 1234 1468
ПД 75.120.12-6 740 1180 120 260 1147 1381
ПД 75.90.10-15 740 880 100 160 907 1051
ПД 75.60.10-15 740 580 100 140 612 738
ПТО 150.150.12-6 1480 1480 120 660 4391 4985
ПТО 150.180.14-6 1480 1780 140 950 6737 7592
ПТО 150.240.14-6 1480 2380 140 1250 12209 13334
ПТО 200.240.14-6 1980 2380 140 2000 13580 15380
ПТУ 210.120.12-6 2100 1180 120 700 3320 3950
ПТУ 180.90.10-6 1800 880 100 400 2378 2738
ПТУ 100.60.8-6 1000 600 80 130 857 974
ПТУ 230.150.12-6 2300 1480 120 1200 5633 6713
ПДУ 300.300.20-6 3000 2980 200 4300 28060 31930
ПДУ 250.240.20-6 2500 2380 200 3000 14962 17662
ПДУ 220.210.14-6 2200 2080 140 1600 12209 13649
ПДУ 190.210.14-6 1900 2080 140 1400 8793 10053
ПДУ 170.180.14-6 1700 1780 140 1050 7583 8528
ПДУ 150.150.12-6 1500 1480 120 650 3652 4237
ПДУ 140.150.12-6 1400 1480 120 630 3631 4198
ПДУ 110.120.12-6 1100 1180 120 400 2217 2577
ПДУ 80.90.10-6 800 880 100 190 878 1049

Отправить заявку


Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.