Производитель | ОАО "КУМЗ" |
Тип товара | Лист |
Материал | Алюминий |
Марка сплава | АМГ2 |
ГОСТ | 21631-76 |
Категории
Прайс-лист
Наименование | Цена за 1шт в руб. с НДС | Цена за КГ с НДС |
Лист АМГ2м 0,5х1200х3000 | 3448 | 450 |
Лист АМГ2н2 0,5х1200х3000 | 3472 | 450 |
Лист АМГ2м 0,5х1500х3000 | 3809 | 450 |
Лист АМГ2м 0,7х1200х3000 | 4028 | 450 |
Лист АМГ2м 0,8х1200х3000 | 4316 | 450 |
Лист АМГ2м 0,8х1500х3000 | 4895 | 450 |
Лист АМГ2м 1,0х1200х3000 | 4895 | 450 |
Лист АМГ2м 1,0х1500х3000 | 6618 | 450 |
Лист АМГ2м 1,2х1500х4000 | 9596 | 450 |
Лист АМГ2м 1,5х1200х3000 | 8197 | 450 |
Лист АМГ2н 1,5х1200х3000 | 8197 | 450 |
Лист АМГ2м 1,5х1500х3000 | 9247 | 450 |
Лист АМГ2м 1,5х1500х4000 | 12 995 | 450 |
Лист АМГ2м 2,0х1200х3000 | 9596 | 450 |
Лист АМГ2н 2,0х1200х3000 | 9596 | 450 |
Лист АМГ2м 2,0х1500х3000 | 12 995 | 450 |
Лист АМГ2м 2,0х1500х4000 | 17 327 | 450 |
Лист АМГ2м 2,5х1200х3000 | 12 995 | 450 |
Лист АМГ2м 2,5х1500х3000 | 16 744 | 450 |
Лист АМГ2м 3,0х1200х3000 | 16 394 | 450 |
Лист АМГ2н 3,0х1200х3000 | 16 394 | 450 |
Лист АМГ2м 3,0х1500х3000 | 20 493 | 450 |
Лист АМГ2м 3,5х1200х3000 | 18 793 | 450 |
Лист АМГ2м 4,0х1200х3000 | 22 192 | 450 |
Лист АМГ2м 5,0х1200х3000 | 26 990 | 450 |
Лист АМГ2м 5,0х1500х3000 | 32 487 | 450 |
Лист АМГ2м 6,0х1200х3000 | 31 789 | 450 |
Лист АМГ2м 8,0х1200х3000 | 45 384 | 450 |
Лист АМГ2м 8,0х1500х3000 | 57 956 | 450 |
Лист АМГ2м 10х1200х3000 | 59 980 | 450 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.