Производитель | ОАО «Златоустовский металлургический завод» |
Тип товара | Круг |
Материал | Коррозионно-стойкая нержавеющая сталь |
Марка стали | 09х16н4Б |
ТУ | 14-1-3564 |
Класс точности | УЗК |
Категории
Наименование товара | Характеристика | Цена за тн |
Круг ф 15 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 20 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 25 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 30 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 35 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 40 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 45 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 50 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 56 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 60 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 65 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 70 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 75 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 80 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 90 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 105 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 140 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 160 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 200 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 250 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 20 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 491 400 |
Круг ф 70 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 478 800 |
Круг ф 110 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 478 800 |
Круг ф 120 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 478 800 |
Круг ф 120 09Х16Н4Б-ш (ЭП56ш) | 14-1-463-72/2590, 2шт | 576 000 |
Круг ф 130 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 478 800 |
Круг ф 140 09Х16Н4Б ш(ЭП56ш) | 14-1-463-72/2590 | 576 000 |
Круг ф 150 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 478 800 |
Круг ф 160 09Х16Н4Б (ЭП56) | 14-1-3564/2590 | 456 000 |
Круг ф 160 09Х16Н4Б (ЭП56) | 14-1-3564/2590 | 456 000 |
Круг ф 180 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 478 800 |
Круг ф 220 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ | 535 500 |
Круг ф 8 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК 3000 мм Х/Т | 441 000 |
Круг ф 10 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, обточ АТП | 453 600 |
Круг ф 15 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 510 000 |
Круг ф 18 09Х16Н4Б (ЭП56) | заявка с пометкой | 378 000 |
Круг ф 20 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, обточ АТП | 453 600 |
Круг ф 20 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 510 000 |
Круг ф 25 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 462 000 |
Круг ф 30 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 462 000 |
Круг ф 35 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 462 000 |
Круг ф 50 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 462 000 |
Круг ф 56 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 444 000 |
Круг ф 58 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 444 000 |
Круг ф 70 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 444 000 |
Круг ф 80 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 444 000 |
Круг ф 90 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 444 000 |
Круг ф 100 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 444 000 |
Круг ф 105 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 444 000 |
Круг ф 110 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, обточ АТП | 453 600 |
Круг ф 110 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 444 000 |
Круг ф 115 09Х16Н4Б (ЭП56) | заявка с пометкой | 378 000 |
Круг ф 140 09Х16Н4Б (ЭП56) | заявка с пометкой | 378 000 |
Круг ф 150 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, обточ АТП | 453 600 |
Круг ф 150 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, АТП 2140, 3600 | 453 600 |
Круг ф 160 09Х16Н4Б (ЭП56) | НД, ТО, обточка, узк, АТП, 3,1м | 453 600 |
Круг ф 165 09Х16Н4Б (ЭП56) | заявка с пометкой | 378 000 |
Круг ф 180 09Х16Н4Б (ЭП56) | УЗК, обточ | 453 600 |
Круг ф 58 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 468 000 |
Круг ф 105 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 468 000 |
Круг ф 120 09Х16Н4Б (ЭП56) | узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ | 468 000 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.