Производитель | ОАО «Златоустовский металлургический завод» |
Тип товара | Круг |
Материал | Коррозионно-стойкая нержавеющая сталь |
Марка стали | 07х16н4Б |
ТУ | 14-1-3573-83 |
Класс точности | УЗК |
Категории
Наименование товара | Характеристика | Цена за тн |
Круг ф 15 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 516 600 |
Круг ф 20 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 516 600 |
Круг ф 25 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 516 600 |
Круг ф 30 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 35 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 40 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 45 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 50 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 55 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 56 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 60 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 65 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 70 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 80 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 90 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 100 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 110 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 120 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 130 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 140 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 150 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
Круг ф 160 07х16н4Б | ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а | 504 000 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.