Производитель | АО "ТД ВМЗ "Красный Октябрь" |
Тип товара | Круг |
Материал | Нержавейка |
Марка стали | 12х18н10т |
ГОСТ | 2590-88, 5949-75 |
Сечение | Круглое |
Категории
Наименование товара |
Диаметр мм |
ГОСТ |
Цена опт |
Цена роз. |
Круг нержавеющий горячекатаный | 8 – 10 | ГОСТ 2590-88, 5949-75 | 252 000 | 300 000 |
Круг нержавеющий горячекатаный | 12 – 28 | ГОСТ 2590-88, 5949-76 | 227 400 | 270 700 |
Круг нержавеющий горячекатаный | 30 – 180 | ГОСТ 2590-88, 5949-77 | 218 200 | 259 700 |
Круг нержавеющий горячекатаный | 190 – 220 | ГОСТ 2590-88, 5949-78 | 259 200 | 308 500 |
Круг нержавеющий горячекатаный | 230 – 250 | ГОСТ 2590-88, 5949-79 | 293 000 | 348 800 |
Круг нержавеющий горячекатаный | 260 – 450 | ГОСТ 2590-88, 5949-80 | 331 000 | 393 900 |
Круг нержавеющий горячекатаный | 500 – 600 | ГОСТ 2590-88, 5949-81 | 332 000 | 395 200 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.