Производитель | ОАО Мечел |
Тип товара | Круг |
Материал | Нержавейка |
Марка стали | 12х18н10т |
Марка стали | AISI 201J4, AISI 304/304L, AISI 321 |
ГОСТ | 7417-75, 5949-75 |
Категории
Наименование товара |
Диаметр мм |
Цена от 1тн |
Цена от 0.1тн |
Марка |
Круг нержавеющий калиброванный | 5 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 6 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 7 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 8 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 10 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 12 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 14 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 20 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 22 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 25 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 26 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 28 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 32 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 33 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 35 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 36 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 38 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 40 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 42 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 45 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 48 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 50 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 55 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 56 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 65 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 85 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 90 | 190 | 290 | AISI 201J4 |
Круг нержавеющий калиброванный | 2 | 320 | 420 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 4 | 310 | 410 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 5 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 6 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 7 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 8 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 10 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 12 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 15 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 16 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 18 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 20 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 22 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 25 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 26 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 28 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 30 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 32 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 35 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 36 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 38 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 40 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 42 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 45 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 48 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 50 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 55 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 56 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 60 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 65 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 85 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 90 | 270 | 360 | AISI 304/304L |
Круг нержавеющий калиброванный | 26 | 350 | 450 | AISI 321 по ГОСТ |
Круг нержавеющий калиброванный | 28 | 350 | 450 | AISI 321 по ГОСТ |
Круг нержавеющий калиброванный | 40 | 350 | 450 | AISI 321 по ГОСТ |
Круг нержавеющий калиброванный | 56 | 350 | 450 | AISI 321 по ГОСТ |
Круг нержавеющий калиброванный | 180 | 350 | 450 | AISI 321 по ГОСТ |
Круг нержавеющий калиброванный | 200 | 350 | 450 | AISI 321 по ГОСТ |
Круг нержавеющий калиброванный | 220 | 350 | 450 | AISI 321 по ГОСТ |
Круг нержавеющий калиброванный | 25 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 28 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 30 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 40 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 50 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 56 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 60 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 65 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 70 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 80 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 90 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 93 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 95 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 100 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 110 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 120 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 125 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 131 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 145 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 152 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 160 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 170 | 350 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 180 | 330 | 450 | AISI 321 необточеный |
Круг нержавеющий калиброванный | 200 | 380 | 480 | AISI 321 необточеный |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.