Производитель | ОАО "КУМЗ" |
Тип товара | Круг |
Материал | Дюраль |
Марка сплава | Д16т |
ГОСТ | 21488-97 |
Категории
Круг дюралевый | Вес 1м (теория) | Цена за кг |
Пруток Д16т кр.6 | 0,079 | 485 |
Пруток Д16т кр.8 | 0,133 | 370 |
Пруток Д16т кр.10 | 0,211 | 370 |
Пруток Д16т кр.12 | 0,304 | 370 |
Пруток Д16т кр.14 | 0,427 | 370 |
Пруток Д16тПП кр.15В с АТП | 0,492 | 340 |
Пруток Д16т кр.16 | 0,548 | 340 |
Пруток Д16т кр.18 | 0,697 | 340 |
Пруток Д16т кр.20 | 0,858 | 340 |
Пруток Д16т кр.22 | 1,042 | 315 |
Пруток Д16т кр.24 | 1,245 | 315 |
Пруток Д16т кр.25 | 1,352 | 315 |
Пруток Д16т кр.26 | 1,465 | 315 |
Пруток Д16т кр.27 | 1,581 | 315 |
Пруток Д16т кр.28 | 1,703 | 315 |
Пруток Д16т кр.29 | 1,836 | 315 |
Пруток Д16т кр.30 | 1,959 | 315 |
Пруток Д16т кр.32 | 2,221 | 315 |
Пруток Д16т кр.34 | 2,512 | 315 |
Пруток Д16т кр.35 | 2,664 | 315 |
Пруток Д16т кр.36 | 2,821 | 315 |
Пруток Д16т кр.38 | 3,148 | 315 |
Пруток Д16т кр.39 | 3,32 | 315 |
Пруток Д16т кр.40 | 3,492 | 315 |
Пруток Д16т кр.42 | 3,855 | 315 |
Пруток Д16т кр.45 | 4,433 | 315 |
Пруток Д16 кр.45 | 4,433 | 315 |
Пруток Д16т кр.46 | 4,62 | 315 |
Пруток Д16т кр.48 | 5,03 | 315 |
Пруток Д16т кр.50 | 5,485 | 315 |
Пруток Д16т кр.52 | 5,914 | 315 |
Пруток Д16т кр.55 | 6,624 | 315 |
Пруток Д16т кр.58 | 7,375 | 315 |
Пруток Д16т кр.60 | 7,989 | 315 |
Пруток Д16т кр.65 | 9,283 | 315 |
Пруток Д16т кр.70 | 10,78 | 315 |
Пруток Д16 кр.70 | 10,78 | 315 |
Пруток Д16т кр.75 | 12,39 | 315 |
Пруток Д16т кр.80 | 14,11 | 315 |
Пруток Д16т кр.85 | 15,91 | 315 |
Пруток Д16т кр.90 | 17,85 | 315 |
Пруток Д16т кр.95 | 19,91 | 315 |
Пруток Д16т кр.100 | 22,07 | 315 |
Пруток Д16т кр.110 | 26,74 | 320 |
Пруток Д16Т кр.120 | 31,86 | 320 |
Пруток Д16Т кр.130 | 37,37 | 320 |
Пруток Д16Т кр.140 | 43,37 | 320 |
Пруток Д16Т кр.150 | 49,83 | 320 |
Пруток Д16Т кр.160 | 56,73 | 320 |
Пруток Д16Т кр.170 | 64,08 | 320 |
Пруток Д16Т кр.180 | 71,88 | 320 |
Пруток Д16Т кр.190 | 79,96 | 320 |
Пруток Д16Т кр.200 | 88,64 | 320 |
Пруток Д16Т кр.210 | 97,78 | 320 |
Пруток Д16Т кр.220 | 107,4 | 320 |
Пруток Д16Т кр.230 | 117,4 | 320 |
Пруток Д16Т кр.240 | 127,9 | 320 |
Пруток Д16Т кр.250 | 138,8 | 320 |
Пруток Д16 кр.70 | 10,78 | 310 |
Пруток Д16 кр.105 | 24,35 | 310 |
Пруток Д16 кр.110 | 26,74 | 310 |
Пруток Д16 кр.115 | 29,24 | 310 |
Пруток Д16 кр.120 | 31,86 | 310 |
Пруток Д16 кр.125 | 34,53 | 310 |
Пруток Д16 кр.130 | 37,37 | 310 |
Пруток Д16 кр.135 | 40,31 | 310 |
Пруток Д16 кр.140 | 43,37 | 310 |
Пруток Д16 кр.145 | 46,54 | 310 |
Пруток Д16 кр.150 | 49,83 | 310 |
Пруток Д16 кр.160 | 56,73 | 310 |
Пруток Д16 кр.170 | 64,08 | 310 |
Пруток Д16 кр.180 | 71,88 | 310 |
Пруток Д16 кр.190 | 79,96 | 310 |
Пруток Д16 кр.200 | 88,64 | 310 |
Пруток Д16 кр.210 | 97,78 | 310 |
Пруток Д16 кр.220 | 107,4 | 310 |
Пруток Д16 кр.230 | 117,4 | 310 |
Пруток Д16 кр.240 | 127,9 | 310 |
Пруток Д16 кр.250 | 138,8 | 310 |
Пруток Д16 кр.260 | 149,9 | 400 |
Пруток Д16 кр.270 | 159,3 | 400 |
Пруток Д16 кр.280 | 173,9 | 400 |
Пруток Д16 кр.300 | 199,8 | 400 |
Пруток Д16 кр.320 | 223,7 | 440 |
Пруток Д16 кр.330 | 237,9 | 440 |
Пруток Д16 кр.350 | 269,3 | 440 |
Пруток Д16 кр.360 | 283,2 | 440 |
Пруток Д16 кр.380 | 315,5 | 440 |
Пруток Д16 кр.400 | 349,6 | 440 |
Пруток Д16 кр.450 | 442,4 | 440 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.