Производитель | ООО ЛТК "Свободный сокол" |
Тип товара | Крест |
Материал | Чугун |
Вид | КР - раструбный |
Марка сплава | ВЧШГ |
Наименование товара | Цена лак, цпп | Цена цинк |
КР 100х100 | 10 982 | 11 247 |
КР 150х100 | 14 379 | 14 709 |
КР 200х100 | 15 278 | 15 753 |
КР 250х100 | 20 908 | 21 516 |
КР 300х100 | 21 793 | 22 467 |
КР 400х100 | 39 172 | 41 221 |
КР 500х100 | 58 111 | 61 217 |
КР 600х100 | 64 309 | 68 432 |
КР 150х150 | 18 159 | 18 635 |
КР 200х150 | 18 450 | 18 978 |
КР 250х150 | 24 172 | 24 846 |
КР 300х150 | 24 529 | 25 256 |
КР 400х150 | 41 670 | 43 824 |
КР 500х150 | 61 335 | 64 573 |
КР 600х150 | 67 296 | 71 631 |
КР 200х200 | 25 110 | 25 718 |
КР 250х200 | 27 899 | 28 573 |
КР 300х200 | 31 507 | 32 234 |
КР 400х200 | 54 939 | 57 278 |
КР 500х200 | 91 970 | 95 472 |
КР 600х200 | 90 530 | 95 182 |
КР 250х250 | 31 309 | 32 115 |
КР 300х250 | 35 459 | 36 331 |
КР 400х250 | 63 424 | 65 829 |
КР 500х250 | 93 715 | 97 336 |
КР 600х250 | 101 829 | 106 653 |
КР 300х300 | 39 476 | 40 415 |
КР 400х300 | 66 939 | 69 450 |
КР 500х300 | 99 609 | 103 349 |
КР 600х300 | 105 966 | 110 962 |
КР 400Х400 | 94 415 | 96 979 |
КР 500Х400 | 127 019 | 130 891 |
КР 600Х400 | 132 226 | 137 394 |
КР 500х500 | 155 566 | 159 583 |
КР 600х500 | 158 737 | 164 063 |
КР 600х600 | 168 253 | 173 738 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.