Производитель | ГК "Металлофф" |
Тип товара | Кольцо колодца |
Вид | КС (ч) - с замком |
Материал | Бетон |
Кольца колодца | ф вн. | ф нар. | Высота | Вес тн | Цена руб. |
КС 20-10ч | 200 | 216 | 100 | 1,650 | 3 308 |
КС 20-9ч | 200 | 216 | 90 | 1,475 | 2 888 |
КС 20-6ч | 200 | 216 | 60 | 0,980 | 2 415 |
КС 20-5ч | 200 | 216 | 50 | 0,800 | 2 205 |
КС 15-10ч | 150 | 166 | 100 | 1,130 | 1 943 |
КС 15-9ч | 150 | 166 | 90 | 1,000 | 1 838 |
КС 15-6ч | 150 | 166 | 60 | 0,660 | 1 523 |
КС 15-5ч | 150 | 166 | 50 | 0,550 | 1 491 |
КС 10-10ч | 100 | 116 | 100 | 0,680 | 998 |
КС 10-9ч | 100 | 116 | 90 | 0,600 | 945 |
КС 10-6ч | 100 | 116 | 60 | 0,400 | 788 |
КС 10-5ч | 100 | 116 | 50 | 0,350 | 735 |
КС 10-3ч | 100 | 116 | 30 | 0,200 | 578 |
КС 7-10ч | 70 | 86 | 100 | 0,440 | 840 |
КС 7-9ч | 70 | 86 | 90 | 0,400 | 788 |
КС 7-6ч | 70 | 86 | 60 | 0,300 | 630 |
КС 7-5ч | 70 | 86 | 50 | 0,250 | 578 |
КС 7-3ч | 70 | 86 | 30 | 0,130 | 441 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.