Производитель | ГК "Металлофф" |
Тип товара | Кольцо колодца |
Вид | КСД (ч) - с дном и замком |
Материал | Бетон |
Кольца колодца | ф вн. | ф нар. | Высота | Вес тн | Цена руб. |
КСД 20-10ч | 200 | 216 | 100 | 2,600 | 6 300 |
КСД 20-9ч | 200 | 216 | 90 | 2,400 | 5 513 |
КСД 20-6ч | 200 | 216 | 60 | 1,900 | 5 303 |
КСД 15-10ч | 150 | 166 | 100 | 1,650 | 3 098 |
КСД 15-9ч | 150 | 166 | 90 | 1,500 | 3 024 |
КСД 15-6ч | 150 | 166 | 60 | 1,250 | 2 520 |
КСД 10-10ч | 100 | 116 | 100 | 0,800 | 1 659 |
КСД 10-9ч | 100 | 116 | 90 | 0,750 | 1 491 |
КСД 10-6ч | 100 | 116 | 60 | 0,550 | 1 365 |
КСД 7-10ч | 70 | 96 | 100 | 0,600 | 1 208 |
КСД 7-9ч | 70 | 96 | 90 | 0,570 | 1 103 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.