Производитель | ГК "Металлофф" |
Тип товара | Кольцо колодца |
Вид | КС - стеновое |
Материал | Бетон |
Кольца колодца | ф вн. | ф нар. | Высота | Вес тн | Цена руб. |
КС 20-10 | 200 | 216 | 100 | 1,650 | 3 098 |
КС 20-9 | 200 | 216 | 90 | 1,475 | 2 730 |
КС 20-6 | 200 | 216 | 60 | 0,980 | 2 363 |
КС 20-5 | 200 | 216 | 50 | 0,800 | 2 310 |
КС 15-10 | 150 | 166 | 100 | 1,130 | 1 890 |
КС 15-9 | 150 | 166 | 90 | 1,000 | 1 680 |
КС 15-6 | 150 | 166 | 60 | 0,660 | 1 365 |
КС 15-5 | 150 | 166 | 50 | 0,550 | 1 260 |
КС 10-10 | 100 | 116 | 100 | 0,680 | 998 |
КС 10-9 | 100 | 116 | 90 | 0,600 | 945 |
КС 10-6 | 100 | 116 | 60 | 0,400 | 683 |
КС 10-5 | 100 | 116 | 50 | 0,350 | 662 |
КС 10-3 | 100 | 116 | 30 | 0,200 | 557 |
КС 7-10 | 70 | 86 | 100 | 0,440 | 809 |
КС 7-9 | 70 | 86 | 90 | 0,400 | 788 |
КС 7-6 | 70 | 86 | 60 | 0,300 | 609 |
КС 7-5 | 70 | 86 | 50 | 0,250 | 557 |
КС 7-3 | 70 | 86 | 30 | 0,130 | 441 |
КС 7-1,5 | 70 | 86 | 15 | 0,060 | 284 |
КС 7-1 | 70 | 86 | 10 | 0,040 | 263 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.