Производитель | Россия |
Тип товара | Канат |
Вид | Двойной свивки |
Вид | ЛК-РО конструкции 6´36(1+7+7/7+14)+7´7(1+6) |
ГОСТ | 7669-80 |
Категории
Наименование товара | Цена за 1 п.м. от 300 метров |
10,5 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 113,44 |
10,5 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 оцинкованный (С) ГЛ (пог.м) | 161,63 |
10,5 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 оцинкованный (С) смазка (А) (пог.м) | 141,89 |
13,0 мм ГОСТ 7669-80 канат (имп.) (пог.м) | 148,21 |
13,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 148,34 |
13,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 оцинкованный (С) смазка (А) (пог.м) | 185,17 |
14,5 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 166,53 |
14,5 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 оцинкованный (С) смазка (А) (пог.м) | 208,63 |
16,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 202,41 |
16,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 ЛКН (пог.м) | 202,41 |
16,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 оцинкованный (С) (пог.м) | 265,20 |
16,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 оцинкованный (С) смазка (А) (пог.м) | 265,38 |
16,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 оцинкованный (С) смазка (А1) (пог.м) | 265,28 |
16,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 смазка (А1) (пог.м) | 203,24 |
17,5 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 218,81 |
17,5 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 оцинкованный (С) смазка (А1) (пог.м) | 283,02 |
19,5 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 247,91 |
19,5 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 оцинкованный (С) смазка (А1) (пог.м) | 320,58 |
21,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 287,36 |
21,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 оцинкованный (С) смазка (А1) (пог.м) | 371,16 |
23,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 330,20 |
23,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 оцинкованный (С) смазка (А1) (пог.м) | 426,82 |
23,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 оцинкованный (С) смазка (А1). (пог.м) | 426,82 |
25,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 372,68 |
25,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 оцинкованный (С) смазка (А) (пог.м) | 476,95 |
26,5 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 421,98 |
28,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 469,12 |
30,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 531,99 |
32,5 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 596,17 |
36,5 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 780,76 |
39,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 856,31 |
39,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80. (пог.м) | 856,31 |
45,5 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 1158,23 |
52,0 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 1496,47 |
8,6 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 (пог.м) | 87,10 |
8,6 мм канат стальной ГОСТ 7669-80 оцинкованный (С) смазка (А1) (пог.м) | 109,32 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.