Производитель | ООО ЛТК "Свободный сокол" |
Тип товара | Труба |
Материал | Чугун |
Марка сплава | ВЧШГ |
Тип соединения | TYTON |
ТУ | 1461-037-90910065-2015 |
Вид покрытия | Оцинкованная |
Труба чугунная оцинкованная |
Ед. изм. |
Вес кг. |
Длина м |
Цена опт |
Ко-во шт в машине |
80 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету | шт | 90 | 6,0 | 10362 | 220 |
100 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету | шт | 112 | 6,0 | 10542 | 180 |
125 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету | шт | 141 | 6,0 | 13192 | 140 |
150 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету | шт | 170 | 6,0 | 15942 | 120 |
200 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету | шт | 229 | 6,0 | 21810 | 80 |
250 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету | шт | 301 | 6,0 | 28212 | 70 |
300 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету | шт | 375 | 6,0 | 35880 | 52 |
350 ЧШГс ЦПП оцинкованная под манжету | шт | 430 | 6,0 | 45125 | 32 |
400 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету | шт | 566 | 6,0 | 56891 | 32 |
500 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету | шт | 774 | 6,0 | 77966 | 20 |
600 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету | шт | 1007 | 6,0 | 102181 | 16 |
700 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету | шт | 1298 | 6,0 | 130090 | 12 |
800 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету | шт | 1594 | 6,0 | 161447 | 10 |
900 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету | шт | 1917 | 6,0 | 195131 | 8 |
1000 ЧШГ с ЦПП, оцинкованная под манжету | шт | 2267 | 6,0 | 230578 | 8 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2023. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.