Труба электросварная

Труба электросварная
Производитель Россия
Тип товара Труба
Материал Сталь
Вид Электросварная
ГОСТ 10704
Марка стали 3, 1-2сп, 3сп5

Категории


Позвоните менеджеру

Наименование товара

Номенклатура

Цена руб

Труба т/ст электросвар. 16 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп. 50 250,00
Труба т/ст электросвар. 18 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп. 49 450,00
Труба т/ст электросвар. 18 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп. 46 950,00
Труба т/ст электросвар. 19 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп. 49 850,00
Труба т/ст электросвар. 20 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0 м, х/к, в уп. 50 150,00
Труба т/ст электросвар. 20 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп. 43 850,00
Труба т/ст электросвар. 22 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп. 50 700,00
Труба т/ст электросвар. 22 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп. 50 150,00
Труба т/ст электросвар. 25 х1.5 ст08сп/пс дл=6.0м, х/к, к/к, в уп. 49 450,00
Труба т/ст электросвар. 25 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0 м, г/к 41 800,00
Труба т/ст электросвар. 25 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп. 43 850,00
Труба т/ст электросвар. 25 х2.0 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп. 49 600,00
Труба т/ст электросвар. 28 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп. 38 250,00
Труба т/ст электросвар. 28 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп. 39 350,00
Труба т/ст электросвар. 30 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп. 43 800,00
Труба т/ст электросвар. 30 х2.0 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к 37 550,00
Труба т/ст электросвар. 32 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп. 48 950,00
Труба т/ст электросвар. 32 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к, травл., в уп. 42 800,00
Труба т/ст электросвар. 32 х2.0 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к 38 550,00
Труба т/ст электросвар. 32 х2.0 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп. 47 150,00
Труба т/ст электросвар. 40 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп. 48 550,00
Труба т/ст электросвар. 40 х1.5 ст1-2сп/пс дл=6.0 м, х/к, в уп. 49 100,00
Труба т/ст электросвар. 42 х2.0 ст1-2сп/пс дл=6.0м, г/к 42 250,00
Труба т/ст электросвар. 51 х1.2 ст1-2сп/пс дл=6.0м, х/к, в уп. 49 100,00
Труба т/ст электросвар. 51 х1.5 ст08сп/пс дл=6.0м, х/к, к/к, в уп. 49 100,00
Труба э/c (оцинк.) 89 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м 53 880,00
Труба э/c (оцинк.) 108 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м 53 620,00
Труба э/c (оцинк.) 159 х4.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м 52 880,00
Труба э/c 48 х3.0 ст1-3сп/пс дл=6,0, г/к, теор.вес 36 800,00
Труба э/c 57 х2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м , теор. вес 38 150,00
Труба э/c 57 х3.5 ст1-3сп/пс дл=10.5м, теор. вес 36 100,00
Труба э/c 57 х3.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 36 100,00
Труба э/c 57 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6,0, г/к, теор.вес 36 100,00
Труба э/c 60 х3.5 ст1-3сп/пс дл=10.5м теор.вес 28 850,00
Труба э/c 76 х2.5 ст1-3сп/пс дл=6,0, г/к, теор.вес 37 900,00
Труба э/c 76 х3.0 ст1-3сп/пс дл=10.5м теор.вес 36 800,00
Труба э/c 76 х3.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 36 800,00
Труба э/c 76 х3.5 ст1-3сп/пс дл=10.5м теор.вес 36 200,00
Труба э/c 76 х4.0 ст1-3сп/пс дл=10.5м теор.вес 36 800,00
Труба э/c 89 х3.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м, теор. вес 34 900,00
Труба э/c 89 х3.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 34 900,00
Труба э/c 89 х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 34 900,00
Труба э/c 89 х4.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 34 900,00
Труба э/c 102 х3.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м, теор. вес 34 900,00
Труба э/c 102 х3.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 34 900,00
Труба э/c 102 х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 34 900,00
Труба э/c 108 х3.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 34 900,00
Труба э/c 108 х3.5 ст1-3сп/пс дл=6.0м, теор. вес 34 900,00
Труба э/c 108 х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 34 900,00
Труба э/c 114 х3.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 34 900,00
Труба э/c 114 х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 34 900,00
Труба э/c 133 х4.0 ст1-3сп/пс дл=12.0м 34 900,00
Труба э/c 133 х4.5 ст1-3сп/пс дл=12.0м 34 900,00
Труба э/c 159 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34 900,00
Труба э/c 159 х4.5 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34 900,00
Труба э/c 159 х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34 900,00
Труба э/c 159 х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м 34 900,00
Труба э/c 219 х4.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 38 000,00
Труба э/c 219 х5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 37 400,00
Труба э/c 219 х6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 37 400,00
Труба э/c 219 х7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 37 400,00
Труба э/c 219 х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 37 400,00
Труба э/c 273 х 5.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 41 300,00
Труба э/c 273 х8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 41 800,00
Труба э/c 325 х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 42 800,00
Труба э/c 325 х 9.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 42 800,00
Труба э/c 325 х10.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 42 800,00
Труба э/c 377 х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 41 800,00
Труба э/c 377 х 7.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 41 800,00
Труба э/c 377 х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 41 800,00
Труба э/c 426 х 6.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 42 100,00
Труба э/c 426 х 8.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 42 100,00
Труба э/c 426 х10.0 ст3сп/пс5 дл=12.0м, СТО-99787933-009 42 100,00
Труба э/c 530 х 8.0 ст20 дл=12.0м 46 400,00

Отправить заявку


Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.