Предлагаем широкий выбор профнастила различных видов: несущего, кровельного, стенового. Данный вид металлопроката представляет собой профилированный облицовочный лист, изготовленный из стали с оцинковкой.
Производим профнастил марок:
С8, С10, С20,С21, НС35, НС44, Н57, Н60, Н75, Н114, Н153, Н158
Красим в полимерные покрытия премиум класса:
Покрытие | Наименование | Толщина, мм | Розница без НДС | Опт с НДС |
Диллерская
с НДС |
|||
ОКР / ОЦИНК. | п/м | м2 | п/м | м2 | п/м | м2 | ||
Профнастил оцинкованный | С8 - 1200 (1150) | 0,35 ЭКОНОМ | 230 | 192 | 225 | 188 | 220 | 183 |
Профнастил оцинкованный | С20 - 1150 (1100) | 200 | 196 | 191 | ||||
Профнастил оцинкованный | С21 - 1051 (1000) | 219 | 214 | 209 | ||||
Профнастил оцинкованный | С8 - 1200 (1150) | 0,35 | 255 | 213 | 250 | 208 | 245 | 204 |
Профнастил оцинкованный | С20 - 1150 (1100) | 222 | 217 | 213 | ||||
Профнастил оцинкованный | С21 - 1051 (1000) | 243 | 238 | 233 | ||||
Профнастил оцинкованный | Гофролист 1160 (1100) | 0,40 | 245 | 211 | 240 | 207 | 235 | 203 |
Профнастил оцинкованный | Гофролист 900 (850) | 0,40 | 235 | 261 | 230 | 256 | 225 | 250 |
Профнастил оцинкованный | Лист 1000 х 2000 | 235 | 230 | 225 | ||||
Профнастил оцинкованный | С8 - 1200 (1150) | 0,40 | 300 | 250 | 295 | 246 | 290 | 242 |
Профнастил оцинкованный | С20 - 1150 (1100) | 261 | 257 | 252 | ||||
Профнастил оцинкованный | С21 - 1051 (1000) | 285 | 281 | 276 | ||||
Профнастил оцинкованный | НС 35 -1000 | 283 | 278 | 274 | ||||
Профнастил оцинкованный | НС 44 -1000 | 287 | 282 | 277 | ||||
Профнастил оцинкованный | С8 - 1200 (1150) | 0,50 | 320 | 267 | 310 | 258 | 305 | 254 |
Профнастил оцинкованный | С20 - 1150 (1100) | 278 | 270 | 265 | ||||
Профнастил оцинкованный | С21 - 1051 (1000) | 304 | 295 | 290 | ||||
Профнастил оцинкованный | НС 35 -1000 | 320 | 320 | 310 | 310 | 305 | 305 | |
Профнастил оцинкованный | НС 44 -1000 | 320 | 310 | 305 | ||||
Профнастил оцинкованный | С8 - 1200 (1150) | 0,70 | 440 | 367 | 430 | 358 | 420 | 350 |
Профнастил оцинкованный | С20 - 1150 (1100) | 383 | 374 | 365 | ||||
Профнастил оцинкованный | С21 - 1051 (1000) | 419 | 409 | 400 | ||||
Профнастил оцинкованный | НС 35 -1000 | 415 | 406 | 396 | ||||
Профнастил оцинкованный | НС 44 -1000 | 420 | 411 | 401 | ||||
Профнастил оцинкованный | НС 35 -1000 | 0,80 | 510 | 481 | 500 | 472 | 490 | 462 |
Профнастил оцинкованный | НС 44 -1000 | 487 | 478 | 468 | ||||
Профнастил оцинкованный | Н 60 - 845 | 565 | 554 | 543 | ||||
Профнастил оцинкованный | Н 75 - 750 | 638 | 625 | 613 | ||||
Профнастил оцинкованный | Н 114 - 600 | 789 | 774 | 759 | ||||
Профнастил оцинкованный | Н 60 - 845 | 0,90 | 580 | 643 | 570 | 632 | 560 | 621 |
Профнастил оцинкованный | Н 75 - 750 | 725 | 713 | 700 | ||||
Профнастил оцинкованный | Н 114 - 600 | 898 | 882 | 867 | ||||
Профнастил оцинкованный | Н 114 - 600 | 1,00 | 620 | 960 | 610 | 944 | 600 | 929 |
Профнастил окрашенный | С8 - 1200 (1150) | 0,35 ЭКОНОМ | 275 | 229 | 270 | 225 | 265 | 221 |
Профнастил окрашенный | С20 - 1150 (1100) | 239 | 235 | 230 | ||||
Профнастил окрашенный | С21 - 1051 (1000) | 262 | 257 | 252 | ||||
Профнастил окрашенный | Лист 1250 х 2500 | 220 | 216 | 212 | ||||
Профнастил окрашенный | С8 - 1200 (1150) | 0,35 | 320 | 267 | 310 | 258 | 300 | 250 |
Профнастил окрашенный | С20 - 1150 (1100) | 278 | 270 | 261 | ||||
Профнастил окрашенный | С21 - 1051 (1000) | 304 | 295 | 285 | ||||
Профнастил окрашенный | Лист 1250 х 2500 | 256 | 248 | 240 | ||||
Профнастил окрашенный | С8 - 1200 (1150) | 0,40 | 330 | 275 | 320 | 267 | 310 | 258 |
Профнастил окрашенный | С20 - 1150 (1100) | 287 | 278 | 270 | ||||
Профнастил окрашенный | С21 - 1051 (1000) | 314 | 304 | 295 | ||||
Профнастил окрашенный | Лист 1250 х 2500 | 264 | 256 | 248 | ||||
Профнастил окрашенный | Двухсторонний | 0,40 | 365 | _____ | 360 | _____ | 355 | _____ |
Профнастил окрашенный | С8 - 1200 (1150) | 0,45 | 370 | 308 | 365 | 304 | 360 | 300 |
Профнастил окрашенный | С20 - 1150 (1100) | 322 | 317 | 313 | ||||
Профнастил окрашенный | С21 - 1051 (1000) | 352 | 347 | 343 | ||||
Профнастил окрашенный | Лист 1250 х 2500 | 296 | 292 | 288 | ||||
Профнастил окрашенный | Двухсторонний | 0,45 | 390 | _____ | 380 | _____ | 370 | _____ |
Профнастил окрашенный | SteelArt (дуб, золотой орех, орех, сланец, камень, милитари) | 0,45 | 470 | _____ | 460 | _____ | 450 | _____ |
Профнастил окрашенный | SteelArt 3D (дуб, золотой орех, орех, сланец, камень, милитари) | 0,45 | 485 | _____ | 475 | _____ | 465 | _____ |
Профнастил окрашенный | С8 - 1200 (1150) | 0,5* | 380 | 317 | 375 | 313 | 370 | 308 |
Профнастил окрашенный | С20 - 1150 (1100) | 330 | 326 | 322 | ||||
Профнастил окрашенный | С21 - 1051 (1000) | 362 | 357 | 352 | ||||
Профнастил окрашенный | Лист 1250 х 2500 | 304 | 300 | 296 | ||||
Профнастил окрашенный | НС 35 -1000 | 420 | 420 | 410 | 410 | 400 | 400 | |
Профнастил окрашенный | НС 44 -1000 | 420 | 410 | 400 | ||||
Профнастил окрашенный | С8 - 1200 (1150) | 0,5 матовый | 415 | 346 | 405 | 338 | 395 | 329 |
Профнастил окрашенный | С20 - 1150 (1100) | 361 | 352 | 343 | ||||
Профнастил окрашенный | С21 - 1051 (1000) | 395 | 385 | 376 | ||||
Профнастил окрашенный | Лист 1250 х 2500 | 332 | 324 | 316 | ||||
Профнастил окрашенный | SteelArt (дуб, золотой орех, орех, сланец, камень, милитари) | 0,50 | 500 | _____ | 490 | _____ | 480 | _____ |
Профнастил окрашенный | SteelArt 3D (дуб, золотой орех, орех, сланец, камень, милитари) | 0,50 | 515 | _____ | 505 | _____ | 495 | _____ |
Профнастил окрашенный | SteelArt 3D (золотой орех) - обратная сторона в тон (коричневая) | 0,50 | 525 | _____ | 515 | _____ | 505 | _____ |
Профнастил окрашенный | С20 - 1150 (1100) | 0,70 | 560 | 487 | 550 | 478 | 540 | 470 |
Профнастил окрашенный | С21 - 1051 (1000) | 533 | 523 | 514 | ||||
Профнастил окрашенный | НС 35 -1000 | 528 | 519 | 509 | ||||
Профнастил окрашенный | НС 44 -1000 | 535 | 525 | 516 | ||||
Профнастил окрашенный | НС 35 -1000 | 0,80 | 620 | 585 | 610 | 575 | 600 | 566 |
Профнастил окрашенный | НС 44 -1000 | 592 | 583 | 573 | ||||
Профнастил окрашенный | Н 60 - 845 | 687 | 676 | 665 | ||||
Профнастил окрашенный | Н 75 - 750 | 775 | 763 | 750 | ||||
Профнастил окрашенный | Н 114 - 600 | 960 | 944 | 929 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2021. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.