Подушка под фундаментные блоки используется для стабилизации грунта, которая достигается при исключении всех неровностей.
Марка плиты | Основные размеры плиты, мм | Расход материала | Цена за шт | ||||
b | L | h | a | бетон | сталь, кг | ||
ФЛ 6.24-1 | 600 | 2380 | 300 | _ | 0,37 | 1,84 | 3 300 |
ФЛ 6.12-4 | 1180 | 0,18 | 0,91 | 1 610 | |||
ФЛ 8.24-3 | 800 | 2380 | 150 | 0,46 | 3,42 | 4 105 | |
ФЛ 8.12-3 | 1180 | 0,22 | 1,7 | 1 965 | |||
ФЛ 10.24-3 | 1000 | 2380 | 250 | 0,55 | 7,16 | 4 910 | |
ФЛ 10.12-3 | 1180 | 0,26 | 3,41 | 2 320 | |||
ФЛ 10.8-3 | 780 | 0,17 | 2,26 | 1 520 | |||
ФЛ 12.24-3 | 1200 | 2380 | 350 | 0,65 | 10,2 | 5 800 | |
ФЛ 12.12-3 | 1180 | 0,31 | 6,57 | 2 770 | |||
ФЛ 12.8-3 | 780 | 0,2 | 4,37 | 1 785 | |||
ФЛ 14.24-3 | 1400 | 2380 | 400 | 0,76 | 18,76 | 7 180 | |
ФЛ 14.12-3 | 1180 | 0,36 | 9,37 | 3 400 | |||
ФЛ 14.8-3 | 780 | 0,23 | 6,23 | 2 175 | |||
ФЛ 16.24-3 | 1600 | 2380 | 500 | 0,86 | 29,85 | 8 130 | |
ФЛ 16.12-3 | 1180 | 0,41 | 14,9 | 3 875 | |||
ФЛ 16.8-3 | 780 | 0,26 | 9,93 | 2 460 | |||
ФЛ 20.24-3 | 2000 | 2380 | 500 | 700 | 1,62 | 29,48 | 15 310 |
ФЛ 20.12-3 | 1180 | 0,78 | 14,69 | 7 370 | |||
ФЛ 20.8-3 | 780 | 0,5 | 9,7 | 4 725 | |||
ФЛ 24.24-3 | 2400 | 2380 | 900 | 1,9 | 53,48 | 18 955 | |
ФЛ 24.12-3 | 1180 | 0,91 | 26,27 | 9 080 | |||
ФЛ 24.8-3 | 780 | 0,58 | 17,62 | 5 785 | |||
ФЛ 28.24-3 | 2800 | 2380 | 1000 | 2,36 | 79,86 | 23 540 | |
ФЛ 28.12-3 | 1180 | 1,13 | 39,12 | 11 270 | |||
ФЛ 28.8-3 | 780 | 0,72 | 26,05 | 7 190 | |||
ФЛ 32.12-3 | 3200 | 1180 | 1200 | 1,29 | 53,03 | 12 870 | |
ФЛ 32.8-3 | 780 | 0,82 | 35,81 | 8 180 |
ГК «Металлофф» © 1998 - 2021. Политика обработки персональных данных.
При перепечатке или цитировании информации - ссылка на сайт обязательна.